
The floor only goes up
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🌭 0x4d2a…c92e | Sell | 19.88M FLOORR | $76.64 | $0.0₅3856 | 8h ago |
🎩 0x9ebc…be64 | Sell | 18.74M FLOORR | $74.79 | $0.0₅399 | 8h ago |
🎪 0x6a5d…5e5a | Sell | 36.42M FLOORR | $152.83 | $0.0₅4196 | 8h ago |
🌭 0xce13…2c13 | Sell | 33.35M FLOORR | $149.37 | $0.0₅4479 | 8h ago |
🐸 0x14da…9189 | Sell | 18.31M FLOORR | $86.17 | $0.0₅4706 | 8h ago |
🤑 0xee4e…8559 | Sell | 30.89M FLOORR | $152.61 | $0.0₅4941 | 8h ago |
🌭 0x2fda…518f | Sell | 19.57M FLOORR | $101.72 | $0.0₅5198 | 8h ago |
🐸 0x052f…bd21 | Sell | 35.65M FLOORR | $196.29 | $0.0₅5506 | 8h ago |
👑 0xf7be…3920 | Sell | 25.75M FLOORR | $151.40 | $0.0₅588 | 8h ago |
🌭 0xbf79…4aff | Sell | 21.70M FLOORR | $134.41 | $0.0₅6195 | 8h ago |
🐸 0xa415…0314 | Sell | 13.52M FLOORR | $87.14 | $0.0₅6446 | 8h ago |
💎 0xb061…3a6f | Sell | 6.70M FLOORR | $44.22 | $0.0₅6596 | 8h ago |
🚀 0xbb9e…0b1f | Sell | 22.02M FLOORR | $150.20 | $0.0₅6821 | 8h ago |
🎪 0xeb0f…37c8 | Sell | 24.90M FLOORR | $179.59 | $0.0₅7213 | 8h ago |
🤑 0x9ac5…706c | Sell | 12.68M FLOORR | $95.74 | $0.0₅755 | 8h ago |
🦊 0xf5eb…ac63 | Sell | 16.23M FLOORR | $127.06 | $0.0₅7827 | 8h ago |
🐸 0x50d7…707e | Sell | 31.38M FLOORR | $261.06 | $0.0₅8319 | 8h ago |
💎 0x20ea…3c4ecreator | Sell | 120.41M FLOORR | $1.24K | $0.0₄103 | 8h ago |
🦊 0xf5eb…ac63 | Buy | 637.88K FLOORR | $7.88 | $0.0₄1236 | 8h ago |
🎪 0xeb0f…37c8 | Buy | 466.04K FLOORR | $5.75 | $0.0₄1234 | 8h ago |
🚀 0xbb9e…0b1f | Buy | 152.10K FLOORR | $1.87 | $0.0₄1232 | 8h ago |
🤑 0x9ac5…706c | Buy | 121.71K FLOORR | $1.50 | $0.0₄1232 | 8h ago |
🚀 0xbb9e…0b1f | Buy | 163.18K FLOORR | $2.02 | $0.0₄1237 | 8h ago |
🐸 0x50d7…707e | Buy | 442.40K FLOORR | $5.45 | $0.0₄1231 | 8h ago |
🐸 0x50d7…707e | Buy | 551.74K FLOORR | $6.78 | $0.0₄1229 | 8h ago |
🎪 0xeb0f…37c8 | Buy | 222.43K FLOORR | $2.73 | $0.0₄1227 | 8h ago |
🤑 0x9ac5…706c | Buy | 471.72K FLOORR | $5.77 | $0.0₄1224 | 8h ago |
🦊 0xf5eb…ac63 | Buy | 661.58K FLOORR | $8.11 | $0.0₄1226 | 8h ago |
🌭 0x2fda…518f | Buy | 1.33M FLOORR | $16.05 | $0.0₄121 | 8h ago |
🐸 0xa415…0314 | Buy | 2.61M FLOORR | $31.81 | $0.0₄1218 | 8h ago |
🐸 0x052f…bd21 | Buy | 20.44M FLOORR | $239.31 | $0.0₄1171 | 8h ago |
👑 0xf7be…3920 | Buy | 10.72M FLOORR | $119.66 | $0.0₄1117 | 8h ago |
🎪 0x6a5d…5e5a | Buy | 4.68M FLOORR | $47.86 | $0.0₄1022 | 8h ago |
🎪 0x6a5d…5e5a | Buy | 22.50M FLOORR | $239.31 | $0.0₄1063 | 8h ago |
🍿 0x3609…9b37 | Buy | 471.63K FLOORR | $4.79 | $0.0₄1015 | 8h ago |
🌭 0xce13…2c13 | Buy | 10.28M FLOORR | $102.75 | $0.0₅9995 | 8h ago |
🎩 0x9ebc…be64 | Buy | 1.72M FLOORR | $16.91 | $0.0₅9828 | 8h ago |
🌭 0xce13…2c13 | Buy | 4.28M FLOORR | $41.67 | $0.0₅9746 | 8h ago |
🎩 0x9ebc…be64 | Buy | 8.14M FLOORR | $77.99 | $0.0₅9579 | 8h ago |
🤑 0xee4e…8559 | Buy | 5.09M FLOORR | $47.86 | $0.0₅9406 | 8h ago |
🤑 0xee4e…8559 | Buy | 13.04M FLOORR | $119.66 | $0.0₅9178 | 8h ago |
🎩 0x9ebc…be64 | Buy | 1.46M FLOORR | $13.08 | $0.0₅899 | 8h ago |
🎪 0x6a5d…5e5a | Buy | 421.53K FLOORR | $3.80 | $0.0₅9012 | 8h ago |
🤑 0xee4e…8559 | Buy | 786.69K FLOORR | $7.05 | $0.0₅8963 | 8h ago |
🐸 0x14da…9189 | Buy | 648.38K FLOORR | $5.77 | $0.0₅8897 | 8h ago |
🌭 0x4d2a…c92e | Buy | 2.03M FLOORR | $18.16 | $0.0₅8929 | 8h ago |
🐸 0x14da…9189 | Buy | 2.36M FLOORR | $20.94 | $0.0₅8861 | 8h ago |
🌭 0x4d2a…c92e | Buy | 3.06M FLOORR | $26.92 | $0.0₅8798 | 8h ago |
🐸 0xa415…0314 | Buy | 8.24M FLOORR | $71.40 | $0.0₅8668 | 8h ago |
💎 0xb061…3a6f | Buy | 5.55M FLOORR | $45.48 | $0.0₅8199 | 8h ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.