
Chinese meme
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🍿 0xf3e9…aed0 | Sell | 29.05M POGAI | $177.08 | $0.0₅6096 | 1d ago |
🐺 0xc988…fc50 | Sell | 14.07M POGAI | $89.13 | $0.0₅6336 | 29d ago |
🌭 0xf23c…0044 | Sell | 4.90M POGAI | $31.58 | $0.0₅6446 | 40d ago |
👑 0x493d…f08a | Sell | 673.99K POGAI | $4.37 | $0.0₅6479 | 41d ago |
🎠 0x5a9d…ee75 | Sell | 270.42K POGAI | $1.75 | $0.0₅6485 | 41d ago |
🐺 0xc988…fc50 | Buy | 14.07M POGAI | $90.99 | $0.0₅6469 | 42d ago |
🎪 0xaf9d…acb1 | Sell | 3.75K POGAI | $0.02 | $0.0₅6322 | 42d ago |
🎪 0xaf9d…acb1 | Buy | 3.75K POGAI | $0.02 | $0.0₅6386 | 42d ago |
🍿 0xb73f…11df | Sell | 6.62M POGAI | $42.12 | $0.0₅636 | 42d ago |
🐸 0xda9f…cde2creator | Sell | 62.56M POGAI | $424.53 | $0.0₅6786 | 42d ago |
🌭 0xf23c…0044 | Buy | 4.90M POGAI | $35.44 | $0.0₅7234 | 42d ago |
🤑 0x64b6…1949 | Sell | 9.35M POGAI | $67.26 | $0.0₅7193 | 42d ago |
🌭 0x4d96…26f3 | Sell | 14.35M POGAI | $105.66 | $0.0₅7361 | 42d ago |
🤑 0x460b…f05a | Sell | 3.47M POGAI | $26.01 | $0.0₅749 | 42d ago |
🃏 0x78b8…5850 | Sell | 10.62M POGAI | $80.68 | $0.0₅7596 | 42d ago |
🤑 0x64b6…1949 | Buy | 9.35M POGAI | $71.83 | $0.0₅7682 | 42d ago |
🤑 0x460b…f05a | Buy | 3.47M POGAI | $26.34 | $0.0₅7585 | 42d ago |
🎪 0x6a26…0ca5 | Sell | 3.84M POGAI | $28.82 | $0.0₅7512 | 42d ago |
💎 0x9964…5be3 | Sell | 1.28M POGAI | $9.67 | $0.0₅755 | 42d ago |
🎠 0xd249…ad2c | Sell | 4.42M POGAI | $33.59 | $0.0₅7593 | 42d ago |
🃏 0x78b8…5850 | Buy | 3.12M POGAI | $23.94 | $0.0₅768 | 42d ago |
🌙 0xc0a9…8214 | Sell | 2.99M POGAI | $22.73 | $0.0₅7602 | 42d ago |
🌙 0x031b…ba46 | Sell | 5.93M POGAI | $45.46 | $0.0₅767 | 42d ago |
🤑 0x466c…f17c | Sell | 24.23M POGAI | $191.59 | $0.0₅7907 | 42d ago |
👑 0xd9a5…ef2b | Sell | 64.00M POGAI | $555.07 | $0.0₅8673 | 42d ago |
🐺 0x4836…48d0 | Sell | 35.66M POGAI | $344.51 | $0.0₅966 | 42d ago |
🤑 0x466c…f17c | Buy | 24.23M POGAI | $239.44 | $0.0₅9882 | 42d ago |
🌭 0x2f5d…74c6 | Sell | 24.75M POGAI | $242.29 | $0.0₅9789 | 42d ago |
🌙 0x031b…ba46 | Buy | 5.93M POGAI | $59.86 | $0.0₄101 | 42d ago |
🎪 0x6a26…0ca5 | Buy | 3.84M POGAI | $38.31 | $0.0₅9987 | 42d ago |
🌭 0x2f5d…74c6 | Buy | 24.75M POGAI | $239.44 | $0.0₅9673 | 42d ago |
👑 0x7f84…773b | Sell | 29.32M POGAI | $282.20 | $0.0₅9626 | 42d ago |
🐺 0x75b4…d399 | Sell | 8.39M POGAI | $84.30 | $0.0₄1004 | 42d ago |
🌭 0x2fa7…5614 | Sell | 528.22K POGAI | $5.36 | $0.0₄1015 | 42d ago |
🍿 0x27ce…b0a6 | Sell | 2.77M POGAI | $28.19 | $0.0₄1018 | 42d ago |
🐸 0xcb58…570f | Sell | 6.48M POGAI | $66.70 | $0.0₄1029 | 42d ago |
🃏 0x9f8b…4f6d | Sell | 87.86M POGAI | $1.01K | $0.0₄1155 | 42d ago |
🐸 0x4a35…07b7 | Sell | 6.72M POGAI | $87.20 | $0.0₄1297 | 42d ago |
🦊 0xe661…197a | Sell | 29.32M POGAI | $398.97 | $0.0₄1361 | 42d ago |
🔥 0xa022…549c | Sell | 21.55M POGAI | $314.05 | $0.0₄1457 | 42d ago |
🤑 0x4618…2a8f | Sell | 3.02M POGAI | $45.49 | $0.0₄1507 | 42d ago |
🦊 0x9ba4…02a2 | Sell | 17.99M POGAI | $279.32 | $0.0₄1553 | 42d ago |
🚀 0x0481…8067 | Buy | 148.83K POGAI | $2.39 | $0.0₄1609 | 42d ago |
🌙 0xc0a9…8214 | Buy | 2.99M POGAI | $47.89 | $0.0₄1602 | 42d ago |
🎪 0x3499…db4b | Sell | 22.86M POGAI | $373.06 | $0.0₄1632 | 42d ago |
👑 0x7f84…773b | Buy | 29.32M POGAI | $478.88 | $0.0₄1634 | 42d ago |
🔥 0xa0b9…18c4 | Sell | 4.41M POGAI | $68.78 | $0.0₄156 | 42d ago |
🐺 0x75b4…d399 | Buy | 3.03M POGAI | $47.89 | $0.0₄1579 | 42d ago |
🎠 0x0fac…be01 | Sell | 7.86M POGAI | $123.74 | $0.0₄1574 | 42d ago |
🎪 0x3499…db4b | Buy | 15.22M POGAI | $239.44 | $0.0₄1573 | 42d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.