
Chinese meme
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🍿 0xf3e9…aed0 | Sell | 29.05M POGAI | $177.51 | $0.0₅6111 | 47d ago |
🐺 0xc988…fc50 | Sell | 14.07M POGAI | $89.34 | $0.0₅6351 | 74d ago |
🌭 0xf23c…0044 | Sell | 4.90M POGAI | $31.65 | $0.0₅6462 | 85d ago |
👑 0x493d…f08a | Sell | 673.99K POGAI | $4.38 | $0.0₅6495 | 86d ago |
🎠 0x5a9d…ee75 | Sell | 270.42K POGAI | $1.76 | $0.0₅65 | 86d ago |
🐺 0xc988…fc50 | Buy | 14.07M POGAI | $91.20 | $0.0₅6484 | 87d ago |
🎪 0xaf9d…acb1 | Sell | 3.75K POGAI | $0.02 | $0.0₅6337 | 87d ago |
🎪 0xaf9d…acb1 | Buy | 3.75K POGAI | $0.02 | $0.0₅6401 | 87d ago |
🍿 0xb73f…11df | Sell | 6.62M POGAI | $42.22 | $0.0₅6376 | 87d ago |
🐸 0xda9f…cde2creator | Sell | 62.56M POGAI | $425.55 | $0.0₅6802 | 87d ago |
🌭 0xf23c…0044 | Buy | 4.90M POGAI | $35.52 | $0.0₅7252 | 88d ago |
🤑 0x64b6…1949 | Sell | 9.35M POGAI | $67.42 | $0.0₅721 | 88d ago |
🌭 0x4d96…26f3 | Sell | 14.35M POGAI | $105.92 | $0.0₅7378 | 88d ago |
🤑 0x460b…f05a | Sell | 3.47M POGAI | $26.07 | $0.0₅7508 | 88d ago |
🃏 0x78b8…5850 | Sell | 10.62M POGAI | $80.87 | $0.0₅7614 | 88d ago |
🤑 0x64b6…1949 | Buy | 9.35M POGAI | $72.00 | $0.0₅7701 | 88d ago |
🤑 0x460b…f05a | Buy | 3.47M POGAI | $26.40 | $0.0₅7603 | 88d ago |
🎪 0x6a26…0ca5 | Sell | 3.84M POGAI | $28.88 | $0.0₅753 | 88d ago |
💎 0x9964…5be3 | Sell | 1.28M POGAI | $9.70 | $0.0₅7568 | 88d ago |
🎠 0xd249…ad2c | Sell | 4.42M POGAI | $33.67 | $0.0₅7611 | 88d ago |
🃏 0x78b8…5850 | Buy | 3.12M POGAI | $24.00 | $0.0₅7698 | 88d ago |
🌙 0xc0a9…8214 | Sell | 2.99M POGAI | $22.78 | $0.0₅762 | 88d ago |
🌙 0x031b…ba46 | Sell | 5.93M POGAI | $45.57 | $0.0₅7688 | 88d ago |
🤑 0x466c…f17c | Sell | 24.23M POGAI | $192.05 | $0.0₅7926 | 88d ago |
👑 0xd9a5…ef2b | Sell | 64.00M POGAI | $556.39 | $0.0₅8693 | 88d ago |
🐺 0x4836…48d0 | Sell | 35.66M POGAI | $345.33 | $0.0₅9683 | 88d ago |
🤑 0x466c…f17c | Buy | 24.23M POGAI | $240.01 | $0.0₅9905 | 88d ago |
🌭 0x2f5d…74c6 | Sell | 24.75M POGAI | $242.87 | $0.0₅9812 | 88d ago |
🌙 0x031b…ba46 | Buy | 5.93M POGAI | $60.00 | $0.0₄1012 | 88d ago |
🎪 0x6a26…0ca5 | Buy | 3.84M POGAI | $38.40 | $0.0₄1001 | 88d ago |
🌭 0x2f5d…74c6 | Buy | 24.75M POGAI | $240.01 | $0.0₅9697 | 88d ago |
👑 0x7f84…773b | Sell | 29.32M POGAI | $282.88 | $0.0₅9649 | 88d ago |
🐺 0x75b4…d399 | Sell | 8.39M POGAI | $84.50 | $0.0₄1007 | 88d ago |
🌭 0x2fa7…5614 | Sell | 528.22K POGAI | $5.37 | $0.0₄1017 | 88d ago |
🍿 0x27ce…b0a6 | Sell | 2.77M POGAI | $28.25 | $0.0₄1021 | 88d ago |
🐸 0xcb58…570f | Sell | 6.48M POGAI | $66.86 | $0.0₄1032 | 88d ago |
🃏 0x9f8b…4f6d | Sell | 87.86M POGAI | $1.02K | $0.0₄1158 | 88d ago |
🐸 0x4a35…07b7 | Sell | 6.72M POGAI | $87.41 | $0.0₄13 | 88d ago |
🦊 0xe661…197a | Sell | 29.32M POGAI | $399.92 | $0.0₄1364 | 88d ago |
🔥 0xa022…549c | Sell | 21.55M POGAI | $314.80 | $0.0₄1461 | 88d ago |
🤑 0x4618…2a8f | Sell | 3.02M POGAI | $45.60 | $0.0₄1511 | 88d ago |
🦊 0x9ba4…02a2 | Sell | 17.99M POGAI | $279.99 | $0.0₄1557 | 88d ago |
🚀 0x0481…8067 | Buy | 148.83K POGAI | $2.40 | $0.0₄1613 | 88d ago |
🌙 0xc0a9…8214 | Buy | 2.99M POGAI | $48.00 | $0.0₄1605 | 88d ago |
🎪 0x3499…db4b | Sell | 22.86M POGAI | $373.95 | $0.0₄1636 | 88d ago |
👑 0x7f84…773b | Buy | 29.32M POGAI | $480.02 | $0.0₄1637 | 88d ago |
🔥 0xa0b9…18c4 | Sell | 4.41M POGAI | $68.94 | $0.0₄1563 | 88d ago |
🐺 0x75b4…d399 | Buy | 3.03M POGAI | $48.00 | $0.0₄1582 | 88d ago |
🎠 0x0fac…be01 | Sell | 7.86M POGAI | $124.03 | $0.0₄1577 | 88d ago |
🎪 0x3499…db4b | Buy | 15.22M POGAI | $240.01 | $0.0₄1577 | 88d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.