
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🐺 0x93cf…e642 | Sell | 14.26M PONSGUY | $65.12 | $0.0₅4567 | 23h ago |
🌙 0x2a34…3483 | Sell | 27.37M PONSGUY | $130.17 | $0.0₅4756 | 1d ago |
🦊 0x835c…02b4 | Sell | 7.32M PONSGUY | $36.00 | $0.0₅492 | 2d ago |
🤑 0x6406…ea40 | Sell | 16.69M PONSGUY | $84.11 | $0.0₅5041 | 2d ago |
🎠 0xa551…b00b | Sell | 15.91M PONSGUY | $82.87 | $0.0₅521 | 2d ago |
🌙 0x21fa…217f | Sell | 14.02M PONSGUY | $75.33 | $0.0₅5374 | 2d ago |
🦊 0x381f…6f10 | Sell | 20.70M PONSGUY | $115.36 | $0.0₅5574 | 2d ago |
🐺 0x937a…2b0b | Sell | 19.78M PONSGUY | $115.11 | $0.0₅5821 | 2d ago |
🎠 0x2d3d…509a | Sell | 20.63M PONSGUY | $125.50 | $0.0₅6084 | 2d ago |
🎪 0x1f13…6802 | Sell | 20.19M PONSGUY | $128.61 | $0.0₅6369 | 2d ago |
👑 0x9d06…2b26 | Sell | 867.89K PONSGUY | $5.66 | $0.0₅6523 | 3d ago |
🦊 0x835c…02b4 | Buy | 7.32M PONSGUY | $47.85 | $0.0₅654 | 3d ago |
🎠 0xa551…b00b | Buy | 5.68M PONSGUY | $36.63 | $0.0₅6444 | 3d ago |
🌙 0x21fa…217f | Buy | 4.77M PONSGUY | $30.41 | $0.0₅6368 | 3d ago |
🤑 0x6406…ea40 | Buy | 4.55M PONSGUY | $28.66 | $0.0₅6302 | 3d ago |
🌙 0x21fa…217f | Buy | 9.24M PONSGUY | $57.36 | $0.0₅6206 | 3d ago |
🎠 0xa551…b00b | Buy | 10.22M PONSGUY | $62.08 | $0.0₅6073 | 3d ago |
🤑 0x6406…ea40 | Buy | 12.14M PONSGUY | $71.94 | $0.0₅5927 | 3d ago |
🌙 0x2a34…3483 | Buy | 27.37M PONSGUY | $155.50 | $0.0₅5681 | 3d ago |
👑 0x9d06…2b26 | Buy | 867.89K PONSGUY | $4.78 | $0.0₅5513 | 3d ago |
🎠 0x1575…027f | Buy | 22.22M PONSGUY | $119.61 | $0.0₅5382 | 3d ago |
🚀 0x045d…7872 | Buy | 23.28M PONSGUY | $119.61 | $0.0₅5137 | 3d ago |
🃏 0x9ff5…6cba | Buy | 24.42M PONSGUY | $119.61 | $0.0₅4898 | 3d ago |
🎩 0xf8e8…5955 | Buy | 25.64M PONSGUY | $119.61 | $0.0₅4664 | 3d ago |
🤑 0xfde1…5598 | Sell | 2.52M PONSGUY | $11.37 | $0.0₅4516 | 3d ago |
🤑 0xfde1…5598 | Sell | 2.52M PONSGUY | $11.43 | $0.0₅4537 | 3d ago |
🤑 0xfde1…5598 | Sell | 5.04M PONSGUY | $23.02 | $0.0₅457 | 3d ago |
🐺 0x93cf…e642 | Sell | 14.26M PONSGUY | $66.40 | $0.0₅4656 | 3d ago |
🤑 0xeea5…3944 | Sell | 9.88M PONSGUY | $47.09 | $0.0₅4767 | 4d ago |
🐺 0x9ca6…aa0c | Sell | 19.13M PONSGUY | $93.84 | $0.0₅4906 | 4d ago |
🃏 0x9f49…095d | Sell | 18.58M PONSGUY | $94.68 | $0.0₅5095 | 4d ago |
🃏 0x9f49…095d | Buy | 9.12M PONSGUY | $47.37 | $0.0₅5196 | 4d ago |
🐺 0x9ca6…aa0c | Buy | 9.38M PONSGUY | $47.85 | $0.0₅5099 | 4d ago |
🃏 0x9f49…095d | Buy | 9.47M PONSGUY | $47.37 | $0.0₅5004 | 4d ago |
🐺 0x9ca6…aa0c | Buy | 9.75M PONSGUY | $47.85 | $0.0₅4909 | 4d ago |
🦊 0x381f…6f10 | Buy | 6.81M PONSGUY | $32.89 | $0.0₅483 | 4d ago |
🐺 0x937a…2b0b | Buy | 6.90M PONSGUY | $32.89 | $0.0₅4765 | 4d ago |
🎪 0x1f13…6802 | Buy | 7.00M PONSGUY | $32.89 | $0.0₅4701 | 4d ago |
🎠 0x2d3d…509a | Buy | 7.09M PONSGUY | $32.89 | $0.0₅4638 | 4d ago |
🚀 0xca22…ae8ccreator | Sell | 59.34M PONSGUY | $286.93 | $0.0₅4835 | 4d ago |
🐺 0x93cf…e642 | Buy | 28.52M PONSGUY | $143.54 | $0.0₅5033 | 4d ago |
🤑 0xeea5…3944 | Buy | 9.88M PONSGUY | $47.85 | $0.0₅4844 | 4d ago |
🤑 0xfde1…5598 | Buy | 10.07M PONSGUY | $47.85 | $0.0₅475 | 4d ago |
🐺 0x937a…2b0b | Buy | 12.87M PONSGUY | $59.81 | $0.0₅4646 | 4d ago |
🎪 0x1f13…6802 | Buy | 13.20M PONSGUY | $59.81 | $0.0₅4531 | 4d ago |
🎠 0x2d3d…509a | Buy | 13.54M PONSGUY | $59.81 | $0.0₅4418 | 4d ago |
🦊 0x381f…6f10 | Buy | 13.89M PONSGUY | $59.81 | $0.0₅4307 | 4d ago |
🚀 0xca22…ae8ccreator | Buy | 59.34M PONSGUY | $239.23 | $0.0₅4031 | 4d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.