
HOOD | BOOH
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🎡 0x8841…0a80 | Sell | 19.02M BOOH | $118.81 | $0.0₅6245 | 86d ago |
🦊 0xef32…ff8c | Sell | 17.79M BOOH | $114.84 | $0.0₅6457 | 86d ago |
🎠 0x0f0e…54c1 | Sell | 18.39M BOOH | $122.77 | $0.0₅6676 | 86d ago |
🤑 0x5520…2cce | Sell | 17.21M BOOH | $118.81 | $0.0₅6902 | 86d ago |
🌙 0xb166…683b | Sell | 481.61K BOOH | $3.38 | $0.0₅7019 | 87d ago |
🐸 0x50cd…d64e | Sell | 482.05K BOOH | $3.39 | $0.0₅7025 | 87d ago |
🤑 0xa913…7399 | Sell | 675.70K BOOH | $4.75 | $0.0₅7033 | 87d ago |
🤑 0xa913…7399 | Buy | 675.70K BOOH | $4.80 | $0.0₅7104 | 87d ago |
🐸 0x50cd…d64e | Buy | 482.05K BOOH | $3.42 | $0.0₅709 | 87d ago |
🌙 0xb166…683b | Buy | 481.61K BOOH | $3.42 | $0.0₅7096 | 87d ago |
🤑 0x5520…2cce | Buy | 17.21M BOOH | $120.01 | $0.0₅6972 | 87d ago |
🦊 0xef32…ff8c | Buy | 17.79M BOOH | $120.01 | $0.0₅6747 | 87d ago |
🎠 0x0f0e…54c1 | Buy | 18.39M BOOH | $120.01 | $0.0₅6526 | 87d ago |
🎡 0x8841…0a80 | Buy | 19.02M BOOH | $120.01 | $0.0₅6308 | 87d ago |
🌭 0xfb5b…ad76 | Sell | 3.34M BOOH | $20.58 | $0.0₅6157 | 87d ago |
🍿 0xf3bf…e2dc | Sell | 16.74M BOOH | $104.96 | $0.0₅627 | 88d ago |
🤑 0x8b48…13bb | Sell | 7.10M BOOH | $45.47 | $0.0₅6406 | 88d ago |
🌙 0xc0e1…fd64 | Sell | 23.94M BOOH | $157.79 | $0.0₅6592 | 88d ago |
🤑 0x8b48…13bb | Buy | 7.10M BOOH | $48.00 | $0.0₅6763 | 88d ago |
🎠 0x247f…a89bcreator | Sell | 42.72M BOOH | $295.84 | $0.0₅6925 | 88d ago |
🍿 0xf3bf…e2dc | Buy | 16.74M BOOH | $120.01 | $0.0₅7168 | 88d ago |
🎪 0x43e5…e868 | Sell | 20.00M BOOH | $142.38 | $0.0₅7119 | 88d ago |
🤑 0xf4d1…0c82 | Sell | 21.60M BOOH | $160.08 | $0.0₅7412 | 88d ago |
🦊 0x6502…2185 | Sell | 20.46M BOOH | $158.07 | $0.0₅7727 | 88d ago |
🐺 0x398e…20aa | Sell | 21.62M BOOH | $174.29 | $0.0₅8063 | 88d ago |
🐺 0x398e…20aa | Buy | 12.27M BOOH | $100.89 | $0.0₅8222 | 88d ago |
🍿 0x8a28…010c | Sell | 28.70M BOOH | $237.61 | $0.0₅828 | 88d ago |
🍿 0x8a28…010c | Buy | 28.70M BOOH | $240.01 | $0.0₅8364 | 88d ago |
🦊 0x6502…2185 | Buy | 10.46M BOOH | $84.00 | $0.0₅8033 | 88d ago |
🤑 0xf4d1…0c82 | Buy | 21.60M BOOH | $168.01 | $0.0₅7779 | 88d ago |
🤑 0x82e1…7751 | Sell | 62.62M BOOH | $503.07 | $0.0₅8034 | 88d ago |
🎪 0x1636…9542 | Sell | 121.49K BOOH | $1.04 | $0.0₅8565 | 88d ago |
🎠 0xe17b…a01e | Sell | 8.45M BOOH | $72.99 | $0.0₅8643 | 88d ago |
🎪 0x349a…2968 | Sell | 2.70M BOOH | $23.60 | $0.0₅8745 | 88d ago |
🎪 0x3de9…3d42 | Sell | 2.68M BOOH | $23.54 | $0.0₅8796 | 88d ago |
| Sell | 6.23M BOOH | $55.32 | $0.0₅888 | 88d ago | |
🎠 0x5ad4…10d1 | Sell | 33.70M BOOH | $312.60 | $0.0₅9276 | 88d ago |
🔥 0x0aab…50bc | Sell | 22.61M BOOH | $223.25 | $0.0₅9874 | 88d ago |
🦊 0x3875…408e | Sell | 2.72M BOOH | $27.65 | $0.0₄1016 | 88d ago |
🐺 0x9ca8…3844 | Sell | 5.16M BOOH | $52.92 | $0.0₄1025 | 88d ago |
🚀 0xac3b…a92f | Sell | 44.06M BOOH | $478.86 | $0.0₄1087 | 88d ago |
🎪 0xb5a5…593b | Sell | 9.54M BOOH | $110.55 | $0.0₄1159 | 88d ago |
🎠 0x15f5…7170 | Sell | 8.29M BOOH | $98.19 | $0.0₄1184 | 88d ago |
🚀 0x3a8e…995d | Sell | 2.41M BOOH | $28.90 | $0.0₄12 | 88d ago |
🎪 0xf131…3fe4 | Sell | 7.14M BOOH | $86.74 | $0.0₄1215 | 88d ago |
🚀 0x3a8e…995d | Sell | 2.41M BOOH | $29.60 | $0.0₄1229 | 88d ago |
🐸 0x1d05…a693 | Sell | 1.39M BOOH | $17.16 | $0.0₄1235 | 88d ago |
🌭 0x5345…5aa4 | Sell | 7.11M BOOH | $88.80 | $0.0₄1249 | 88d ago |
| Buy | 3.79M BOOH | $48.00 | $0.0₄1267 | 88d ago | |
🐸 0xd128…1878 | Sell | 1.73M BOOH | $21.72 | $0.0₄1258 | 88d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.