
HOOD | BOOH
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🎡 0x8841…0a80 | Sell | 19.02M BOOH | $118.46 | $0.0₅6227 | 41d ago |
🦊 0xef32…ff8c | Sell | 17.79M BOOH | $114.51 | $0.0₅6438 | 41d ago |
🎠 0x0f0e…54c1 | Sell | 18.39M BOOH | $122.41 | $0.0₅6656 | 41d ago |
🤑 0x5520…2cce | Sell | 17.21M BOOH | $118.46 | $0.0₅6882 | 41d ago |
🌙 0xb166…683b | Sell | 481.61K BOOH | $3.37 | $0.0₅6998 | 41d ago |
🐸 0x50cd…d64e | Sell | 482.05K BOOH | $3.38 | $0.0₅7005 | 41d ago |
🤑 0xa913…7399 | Sell | 675.70K BOOH | $4.74 | $0.0₅7013 | 42d ago |
🤑 0xa913…7399 | Buy | 675.70K BOOH | $4.79 | $0.0₅7083 | 42d ago |
🐸 0x50cd…d64e | Buy | 482.05K BOOH | $3.41 | $0.0₅7069 | 42d ago |
🌙 0xb166…683b | Buy | 481.61K BOOH | $3.41 | $0.0₅7076 | 42d ago |
🤑 0x5520…2cce | Buy | 17.21M BOOH | $119.66 | $0.0₅6952 | 42d ago |
🦊 0xef32…ff8c | Buy | 17.79M BOOH | $119.66 | $0.0₅6727 | 42d ago |
🎠 0x0f0e…54c1 | Buy | 18.39M BOOH | $119.66 | $0.0₅6507 | 42d ago |
🎡 0x8841…0a80 | Buy | 19.02M BOOH | $119.66 | $0.0₅629 | 42d ago |
🌭 0xfb5b…ad76 | Sell | 3.34M BOOH | $20.52 | $0.0₅6139 | 42d ago |
🍿 0xf3bf…e2dc | Sell | 16.74M BOOH | $104.66 | $0.0₅6251 | 42d ago |
🤑 0x8b48…13bb | Sell | 7.10M BOOH | $45.34 | $0.0₅6388 | 43d ago |
🌙 0xc0e1…fd64 | Sell | 23.94M BOOH | $157.33 | $0.0₅6573 | 43d ago |
🤑 0x8b48…13bb | Buy | 7.10M BOOH | $47.86 | $0.0₅6743 | 43d ago |
🎠 0x247f…a89bcreator | Sell | 42.72M BOOH | $294.98 | $0.0₅6905 | 43d ago |
🍿 0xf3bf…e2dc | Buy | 16.74M BOOH | $119.66 | $0.0₅7147 | 43d ago |
🎪 0x43e5…e868 | Sell | 20.00M BOOH | $141.96 | $0.0₅7098 | 43d ago |
🤑 0xf4d1…0c82 | Sell | 21.60M BOOH | $159.62 | $0.0₅739 | 43d ago |
🦊 0x6502…2185 | Sell | 20.46M BOOH | $157.61 | $0.0₅7705 | 43d ago |
🐺 0x398e…20aa | Sell | 21.62M BOOH | $173.78 | $0.0₅8039 | 43d ago |
🐺 0x398e…20aa | Buy | 12.27M BOOH | $100.60 | $0.0₅8198 | 43d ago |
🍿 0x8a28…010c | Sell | 28.70M BOOH | $236.92 | $0.0₅8256 | 43d ago |
🍿 0x8a28…010c | Buy | 28.70M BOOH | $239.31 | $0.0₅834 | 43d ago |
🦊 0x6502…2185 | Buy | 10.46M BOOH | $83.76 | $0.0₅801 | 43d ago |
🤑 0xf4d1…0c82 | Buy | 21.60M BOOH | $167.52 | $0.0₅7756 | 43d ago |
🤑 0x82e1…7751 | Sell | 62.62M BOOH | $501.60 | $0.0₅8011 | 43d ago |
🎪 0x1636…9542 | Sell | 121.49K BOOH | $1.04 | $0.0₅854 | 43d ago |
🎠 0xe17b…a01e | Sell | 8.45M BOOH | $72.78 | $0.0₅8618 | 43d ago |
🎪 0x349a…2968 | Sell | 2.70M BOOH | $23.53 | $0.0₅872 | 43d ago |
🎪 0x3de9…3d42 | Sell | 2.68M BOOH | $23.47 | $0.0₅877 | 43d ago |
| Sell | 6.23M BOOH | $55.16 | $0.0₅8854 | 43d ago | |
🎠 0x5ad4…10d1 | Sell | 33.70M BOOH | $311.69 | $0.0₅9249 | 43d ago |
🔥 0x0aab…50bc | Sell | 22.61M BOOH | $222.60 | $0.0₅9845 | 43d ago |
🦊 0x3875…408e | Sell | 2.72M BOOH | $27.56 | $0.0₄1013 | 43d ago |
🐺 0x9ca8…3844 | Sell | 5.16M BOOH | $52.76 | $0.0₄1022 | 43d ago |
🚀 0xac3b…a92f | Sell | 44.06M BOOH | $477.47 | $0.0₄1084 | 43d ago |
🎪 0xb5a5…593b | Sell | 9.54M BOOH | $110.23 | $0.0₄1155 | 43d ago |
🎠 0x15f5…7170 | Sell | 8.29M BOOH | $97.90 | $0.0₄1181 | 43d ago |
🚀 0x3a8e…995d | Sell | 2.41M BOOH | $28.81 | $0.0₄1197 | 43d ago |
🎪 0xf131…3fe4 | Sell | 7.14M BOOH | $86.49 | $0.0₄1211 | 43d ago |
🚀 0x3a8e…995d | Sell | 2.41M BOOH | $29.51 | $0.0₄1226 | 43d ago |
🐸 0x1d05…a693 | Sell | 1.39M BOOH | $17.11 | $0.0₄1232 | 43d ago |
🌭 0x5345…5aa4 | Sell | 7.11M BOOH | $88.54 | $0.0₄1245 | 43d ago |
| Buy | 3.79M BOOH | $47.86 | $0.0₄1263 | 43d ago | |
🐸 0xd128…1878 | Sell | 1.73M BOOH | $21.66 | $0.0₄1254 | 43d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.