
If you are reading this, you are early.
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🌙 0xa270…b798 | Sell | 12.20M DOW | $46.66 | $0.0₅3825 | 4d ago |
💎 0xb061…3a6f | Sell | 3.46M DOW | $13.43 | $0.0₅3878 | 4d ago |
🤑 0x9ac5…706c | Sell | 4.75M DOW | $18.56 | $0.0₅3906 | 4d ago |
👑 0xf7be…3920 | Sell | 4.62M DOW | $18.20 | $0.0₅3939 | 4d ago |
🌭 0x2fda…518f | Sell | 1.20M DOW | $4.75 | $0.0₅396 | 4d ago |
🚀 0xbb9e…0b1f | Sell | 3.09M DOW | $12.28 | $0.0₅3975 | 4d ago |
🦊 0xf5eb…ac63 | Sell | 1.62M DOW | $6.45 | $0.0₅3992 | 4d ago |
🎪 0xeb0f…37c8 | Sell | 4.80M DOW | $19.26 | $0.0₅4015 | 4d ago |
🍿 0x3fd9…4a81creator | Sell | 127.87M DOW | $582.74 | $0.0₅4557 | 4d ago |
👑 0xf7be…3920 | Buy | 4.62M DOW | $23.92 | $0.0₅5179 | 4d ago |
🌭 0x2fda…518f | Buy | 1.20M DOW | $6.13 | $0.0₅5112 | 4d ago |
💎 0xb061…3a6f | Buy | 3.46M DOW | $17.79 | $0.0₅5136 | 4d ago |
🚀 0xbb9e…0b1f | Buy | 3.09M DOW | $15.73 | $0.0₅509 | 4d ago |
🦊 0xf5eb…ac63 | Buy | 1.62M DOW | $8.19 | $0.0₅5066 | 4d ago |
🤑 0x9ac5…706c | Buy | 4.75M DOW | $23.92 | $0.0₅5034 | 4d ago |
🎪 0xeb0f…37c8 | Buy | 4.80M DOW | $23.92 | $0.0₅4986 | 4d ago |
🌙 0xa270…b798 | Buy | 12.20M DOW | $59.81 | $0.0₅4903 | 4d ago |
🍿 0x3fd9…4a81creator | Buy | 127.87M DOW | $550.22 | $0.0₅4303 | 4d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.