
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🌭 0xd429…8c90 | Sell | 3.27M 棒哥 | $8.44 | $0.0₅2582 | 66d ago |
🌭 0x3581…4d75 | Sell | 2.63M 棒哥 | $6.83 | $0.0₅2596 | 111d ago |
🎡 0x00d0…21d5 | Sell | 13.91M 棒哥 | $36.64 | $0.0₅2634 | 113d ago |
👑 0x67c5…aaae | Sell | 3.34M 棒哥 | $8.94 | $0.0₅2675 | 113d ago |
🐸 0x4a8f…81b6 | Buy | 60.01K 棒哥 | $0.16 | $0.0₅271 | 113d ago |
🐸 0x4a8f…81b6 | Buy | 600.46K 棒哥 | $1.63 | $0.0₅2708 | 113d ago |
🦊 0x5607…528f | Sell | 5.98M 棒哥 | $16.10 | $0.0₅2694 | 113d ago |
🦊 0x5607…528f | Buy | 5.98M 棒哥 | $16.26 | $0.0₅2721 | 113d ago |
🌭 0x6b14…5176 | Sell | 5.55M 棒哥 | $14.93 | $0.0₅2693 | 113d ago |
🦊 0x562c…d88c | Sell | 5.72M 棒哥 | $15.55 | $0.0₅272 | 113d ago |
🦊 0x4703…bb73 | Sell | 5.78M 棒哥 | $15.88 | $0.0₅2748 | 113d ago |
🎪 0x2efa…d576 | Sell | 5.66M 棒哥 | $15.72 | $0.0₅2777 | 113d ago |
🚀 0x1c17…989b | Sell | 10.72M 棒哥 | $30.21 | $0.0₅2819 | 113d ago |
🎡 0x8809…8888 | Sell | 5.23M 棒哥 | $14.95 | $0.0₅286 | 113d ago |
🚀 0x3138…421f | Sell | 2.74M 棒哥 | $7.90 | $0.0₅2881 | 113d ago |
🎪 0x2efa…d576 | Buy | 5.66M 棒哥 | $16.26 | $0.0₅2873 | 113d ago |
🦊 0x562c…d88c | Buy | 5.72M 棒哥 | $16.26 | $0.0₅2843 | 113d ago |
🦊 0x4703…bb73 | Buy | 5.78M 棒哥 | $16.26 | $0.0₅2814 | 113d ago |
🌭 0x6b14…5176 | Buy | 5.55M 棒哥 | $16.10 | $0.0₅2903 | 113d ago |
🎠 0x2d7e…f384 | Sell | 2.65M 棒哥 | $7.35 | $0.0₅2778 | 113d ago |
🤑 0x4f91…855d | Sell | 5.55M 棒哥 | $15.59 | $0.0₅2807 | 113d ago |
🚀 0x407a…4221 | Sell | 1.61M 棒哥 | $4.49 | $0.0₅2788 | 113d ago |
🌭 0xc5b4…d08c | Sell | 5.47M 棒哥 | $15.52 | $0.0₅2835 | 113d ago |
🎪 0xe236…1a0e | Sell | 14.76M 棒哥 | $42.63 | $0.0₅2889 | 113d ago |
🍿 0x8ade…333f | Sell | 15.85M 棒哥 | $47.10 | $0.0₅2972 | 113d ago |
👑 0x767a…408a | Sell | 15.29M 棒哥 | $46.80 | $0.0₅3061 | 113d ago |
🍿 0x7275…f0b6 | Sell | 5.85M 棒哥 | $18.27 | $0.0₅3123 | 113d ago |
🌙 0x21c1…a157 | Sell | 9.76M 棒哥 | $30.95 | $0.0₅3171 | 113d ago |
👑 0x67c5…aaae | Buy | 3.34M 棒哥 | $10.78 | $0.0₅3223 | 113d ago |
🎡 0x00d0…21d5 | Buy | 4.35M 棒哥 | $13.91 | $0.0₅3199 | 113d ago |
🎡 0x00d0…21d5 | Buy | 9.56M 棒哥 | $30.17 | $0.0₅3156 | 113d ago |
🎡 0x8809…8888 | Buy | 5.23M 棒哥 | $16.26 | $0.0₅3112 | 113d ago |
🌭 0x3581…4d75 | Buy | 2.63M 棒哥 | $8.13 | $0.0₅3088 | 113d ago |
🎠 0x2d7e…f384 | Buy | 2.65M 棒哥 | $8.13 | $0.0₅3073 | 113d ago |
🚀 0x1c17…989b | Buy | 10.72M 棒哥 | $32.52 | $0.0₅3034 | 113d ago |
🌙 0x21c1…a157 | Buy | 5.44M 棒哥 | $16.26 | $0.0₅2989 | 113d ago |
🚀 0x3138…421f | Buy | 2.74M 棒哥 | $8.13 | $0.0₅2966 | 113d ago |
🚀 0x1c17…989b | Sell | 5.37M 棒哥 | $15.81 | $0.0₅2943 | 113d ago |
👑 0x85b6…b794 | Sell | 14.55M 棒哥 | $45.41 | $0.0₅3122 | 113d ago |
🐺 0xc9ac…3c29 | Sell | 12.92M 棒哥 | $41.41 | $0.0₅3206 | 113d ago |
🌭 0xec9d…a813 | Sell | 13.43M 棒哥 | $44.17 | $0.0₅329 | 113d ago |
🍿 0xa83b…8811 | Sell | 13.97M 棒哥 | $47.23 | $0.0₅3381 | 113d ago |
👑 0x8e9e…1646 | Sell | 21.02M 棒哥 | $63.44 | $0.0₅3018 | 113d ago |
🍿 0xcf76…de0d | Sell | 30.61M 棒哥 | $108.27 | $0.0₅3537 | 113d ago |
🐸 0x417c…843f | Sell | 33.09M 棒哥 | $125.08 | $0.0₅378 | 113d ago |
🌙 0x21c1…a157 | Buy | 4.32M 棒哥 | $16.26 | $0.0₅3764 | 113d ago |
👑 0x8e9e…1646 | Buy | 21.02M 棒哥 | $81.30 | $0.0₅3867 | 113d ago |
🐺 0x93f7…3d78 | Sell | 10.37M 棒哥 | $38.89 | $0.0₅375 | 113d ago |
🐺 0x7eaf…4837creator | Sell | 71.10M 棒哥 | $291.55 | $0.0₅4101 | 113d ago |
🐸 0x0e9d…50e2 | Sell | 2.89M 棒哥 | $12.87 | $0.0₅445 | 113d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.