
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🌭 0x3581…4d75 | Sell | 2.63M 棒哥 | $10.06 | $0.0₅3823 | 31d ago |
🎡 0x00d0…21d5 | Sell | 13.91M 棒哥 | $53.95 | $0.0₅3879 | 33d ago |
👑 0x67c5…aaae | Sell | 3.34M 棒哥 | $13.17 | $0.0₅3939 | 33d ago |
🐸 0x4a8f…81b6 | Buy | 60.01K 棒哥 | $0.24 | $0.0₅399 | 33d ago |
🐸 0x4a8f…81b6 | Buy | 600.46K 棒哥 | $2.39 | $0.0₅3988 | 33d ago |
🦊 0x5607…528f | Sell | 5.98M 棒哥 | $23.70 | $0.0₅3967 | 33d ago |
🦊 0x5607…528f | Buy | 5.98M 棒哥 | $23.94 | $0.0₅4007 | 33d ago |
🌭 0x6b14…5176 | Sell | 5.55M 棒哥 | $21.99 | $0.0₅3965 | 33d ago |
🦊 0x562c…d88c | Sell | 5.72M 棒哥 | $22.91 | $0.0₅4005 | 33d ago |
🦊 0x4703…bb73 | Sell | 5.78M 棒哥 | $23.39 | $0.0₅4047 | 33d ago |
🎪 0x2efa…d576 | Sell | 5.66M 棒哥 | $23.14 | $0.0₅4089 | 33d ago |
🚀 0x1c17…989b | Sell | 10.72M 棒哥 | $44.48 | $0.0₅4151 | 33d ago |
🎡 0x8809…8888 | Sell | 5.23M 棒哥 | $22.01 | $0.0₅4212 | 33d ago |
🚀 0x3138…421f | Sell | 2.74M 棒哥 | $11.63 | $0.0₅4243 | 33d ago |
🎪 0x2efa…d576 | Buy | 5.66M 棒哥 | $23.94 | $0.0₅4231 | 33d ago |
🦊 0x562c…d88c | Buy | 5.72M 棒哥 | $23.94 | $0.0₅4187 | 33d ago |
🦊 0x4703…bb73 | Buy | 5.78M 棒哥 | $23.94 | $0.0₅4143 | 33d ago |
🌭 0x6b14…5176 | Buy | 5.55M 棒哥 | $23.70 | $0.0₅4275 | 33d ago |
🎠 0x2d7e…f384 | Sell | 2.65M 棒哥 | $10.82 | $0.0₅409 | 33d ago |
🤑 0x4f91…855d | Sell | 5.55M 棒哥 | $22.95 | $0.0₅4133 | 33d ago |
🚀 0x407a…4221 | Sell | 1.61M 棒哥 | $6.61 | $0.0₅4106 | 33d ago |
🌭 0xc5b4…d08c | Sell | 5.47M 棒哥 | $22.85 | $0.0₅4175 | 33d ago |
🎪 0xe236…1a0e | Sell | 14.76M 棒哥 | $62.78 | $0.0₅4254 | 33d ago |
🍿 0x8ade…333f | Sell | 15.85M 棒哥 | $69.36 | $0.0₅4377 | 33d ago |
👑 0x767a…408a | Sell | 15.29M 棒哥 | $68.91 | $0.0₅4507 | 33d ago |
🍿 0x7275…f0b6 | Sell | 5.85M 棒哥 | $26.90 | $0.0₅4599 | 33d ago |
🌙 0x21c1…a157 | Sell | 9.76M 棒哥 | $45.57 | $0.0₅4669 | 33d ago |
👑 0x67c5…aaae | Buy | 3.34M 棒哥 | $15.87 | $0.0₅4746 | 33d ago |
🎡 0x00d0…21d5 | Buy | 4.35M 棒哥 | $20.49 | $0.0₅4711 | 33d ago |
🎡 0x00d0…21d5 | Buy | 9.56M 棒哥 | $44.43 | $0.0₅4648 | 33d ago |
🎡 0x8809…8888 | Buy | 5.23M 棒哥 | $23.94 | $0.0₅4582 | 33d ago |
🌭 0x3581…4d75 | Buy | 2.63M 棒哥 | $11.97 | $0.0₅4548 | 33d ago |
🎠 0x2d7e…f384 | Buy | 2.65M 棒哥 | $11.97 | $0.0₅4525 | 33d ago |
🚀 0x1c17…989b | Buy | 10.72M 棒哥 | $47.89 | $0.0₅4468 | 33d ago |
🌙 0x21c1…a157 | Buy | 5.44M 棒哥 | $23.94 | $0.0₅4401 | 33d ago |
🚀 0x3138…421f | Buy | 2.74M 棒哥 | $11.97 | $0.0₅4367 | 33d ago |
🚀 0x1c17…989b | Sell | 5.37M 棒哥 | $23.29 | $0.0₅4334 | 33d ago |
👑 0x85b6…b794 | Sell | 14.55M 棒哥 | $66.87 | $0.0₅4597 | 33d ago |
🐺 0xc9ac…3c29 | Sell | 12.92M 棒哥 | $60.97 | $0.0₅4721 | 33d ago |
🌭 0xec9d…a813 | Sell | 13.43M 棒哥 | $65.05 | $0.0₅4844 | 33d ago |
🍿 0xa83b…8811 | Sell | 13.97M 棒哥 | $69.55 | $0.0₅4978 | 33d ago |
👑 0x8e9e…1646 | Sell | 21.02M 棒哥 | $93.43 | $0.0₅4444 | 33d ago |
🍿 0xcf76…de0d | Sell | 30.61M 棒哥 | $159.44 | $0.0₅5209 | 33d ago |
🐸 0x417c…843f | Sell | 33.09M 棒哥 | $184.20 | $0.0₅5567 | 33d ago |
🌙 0x21c1…a157 | Buy | 4.32M 棒哥 | $23.94 | $0.0₅5543 | 33d ago |
👑 0x8e9e…1646 | Buy | 21.02M 棒哥 | $119.72 | $0.0₅5694 | 33d ago |
🐺 0x93f7…3d78 | Sell | 10.37M 棒哥 | $57.28 | $0.0₅5523 | 33d ago |
🐺 0x7eaf…4837creator | Sell | 71.10M 棒哥 | $429.33 | $0.0₅6039 | 33d ago |
🐸 0x0e9d…50e2 | Sell | 2.89M 棒哥 | $18.95 | $0.0₅6553 | 33d ago |
🎠 0x06cf…3fc5 | Sell | 9.92M 棒哥 | $65.98 | $0.0₅6651 | 33d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.