
billions must buy
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🤑 0x4fe6…0abe | Sell | 32.27M CHUD | $218.24 | $0.0₅6764 | 49d ago |
🍿 0xb772…2a1c | Sell | 38.97M CHUD | $282.09 | $0.0₅7239 | 49d ago |
🤑 0x4fe6…0abe | Sell | 10.76M CHUD | $81.72 | $0.0₅7598 | 70d ago |
🎠 0x1e48…2aab | Sell | 38.68M CHUD | $308.95 | $0.0₅7988 | 86d ago |
🤑 0x4fe6…0abe | Sell | 14.34M CHUD | $120.94 | $0.0₅8434 | 86d ago |
🤑 0xe519…c4b0 | Sell | 12.17M CHUD | $105.50 | $0.0₅8672 | 87d ago |
🌙 0xbae6…f12b | Sell | 18.94M CHUD | $169.83 | $0.0₅8966 | 87d ago |
🌙 0x1270…eae6 | Sell | 23.35M CHUD | $219.28 | $0.0₅9389 | 87d ago |
🍿 0x1840…686d | Sell | 12.01M CHUD | $117.30 | $0.0₅9765 | 87d ago |
🦊 0x38d4…9d6d | Sell | 5.65M CHUD | $56.25 | $0.0₅9962 | 87d ago |
🌭 0x4404…53a0 | Sell | 615.77K CHUD | $6.18 | $0.0₄1003 | 87d ago |
🌭 0x4404…53a0 | Buy | 615.77K CHUD | $6.24 | $0.0₄1013 | 87d ago |
🍿 0x1840…686d | Buy | 12.01M CHUD | $120.01 | $0.0₅999 | 88d ago |
🎩 0x8f10…61f2 | Sell | 47.85M CHUD | $493.41 | $0.0₄1031 | 88d ago |
🤑 0xe519…c4b0 | Buy | 12.17M CHUD | $132.01 | $0.0₄1085 | 88d ago |
🦊 0x38d4…9d6d | Buy | 5.65M CHUD | $60.00 | $0.0₄1063 | 88d ago |
🌙 0x1270…eae6 | Buy | 23.35M CHUD | $240.01 | $0.0₄1028 | 88d ago |
🎠 0x0f5a…286e | Sell | 61.92M CHUD | $659.63 | $0.0₄1065 | 88d ago |
🚀 0xac3b…a92f | Sell | 40.80M CHUD | $491.88 | $0.0₄1205 | 88d ago |
🌭 0xa71c…9a85 | Sell | 6.56M CHUD | $83.91 | $0.0₄1279 | 88d ago |
🎠 0x1e48…2aab | Buy | 38.68M CHUD | $480.03 | $0.0₄1241 | 88d ago |
🔥 0x989d…00eb | Sell | 77.28M CHUD | $999.34 | $0.0₄1293 | 88d ago |
🌙 0x21ec…d941 | Sell | 63.62M CHUD | $995.39 | $0.0₄1565 | 88d ago |
🌙 0xb158…08ef | Sell | 13.52M CHUD | $236.40 | $0.0₄1748 | 88d ago |
🌭 @traderpow | Sell | 1.38M CHUD | $24.73 | $0.0₄1788 | 88d ago |
🎠 0x0f5a…286e | Sell | 6.88M CHUD | $124.57 | $0.0₄181 | 88d ago |
🌭 0xa71c…9a85 | Buy | 6.56M CHUD | $120.01 | $0.0₄183 | 88d ago |
🌙 0xb158…08ef | Buy | 13.52M CHUD | $240.01 | $0.0₄1775 | 88d ago |
🌭 @traderpow | Buy | 1.38M CHUD | $24.00 | $0.0₄1735 | 88d ago |
🔥 0x989d…00eb | Buy | 28.91M CHUD | $480.03 | $0.0₄166 | 88d ago |
🔥 0x989d…00eb | Buy | 48.36M CHUD | $720.04 | $0.0₄1489 | 88d ago |
🐸 0x0ec2…8752 | Buy | 26.78M CHUD | $360.02 | $0.0₄1345 | 88d ago |
🌙 0xbae6…f12b | Buy | 18.94M CHUD | $240.01 | $0.0₄1267 | 88d ago |
🚀 0xac3b…a92f | Buy | 40.80M CHUD | $480.03 | $0.0₄1176 | 88d ago |
🎠 0x60b5…0ee3 | Buy | 33.46M CHUD | $360.02 | $0.0₄1076 | 88d ago |
🎠 0x0f5a…286e | Buy | 68.80M CHUD | $659.44 | $0.0₅9584 | 88d ago |
🤑 0x4fe6…0abe | Buy | 57.36M CHUD | $480.03 | $0.0₅8369 | 88d ago |
🎩 0x8f10…61f2 | Buy | 47.85M CHUD | $360.02 | $0.0₅7524 | 88d ago |
🌙 0x21ec…d941 | Buy | 63.62M CHUD | $430.43 | $0.0₅6766 | 88d ago |
🍿 0xb772…2a1c | Buy | 38.97M CHUD | $240.01 | $0.0₅6159 | 88d ago |
🤑 0x46e6…9e0fcreator | Sell | 31.39M CHUD | $190.09 | $0.0₅6056 | 88d ago |
🤑 0x46e6…9e0fcreator | Buy | 31.39M CHUD | $192.01 | $0.0₅6117 | 88d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.