
The farm is open
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🤑 0x5e8d…f915 | Sell | 27.65M PIXO | $72.71 | $0.0₅263 | 8d ago |
🐸 0x50c9…c38c | Sell | 10.97M PIXO | $29.86 | $0.0₅2722 | 8d ago |
🎪 0xeb0f…37c8 | Sell | 4.10M PIXO | $11.32 | $0.0₅2759 | 8d ago |
🃏 0x96fe…f33ecreator | Sell | 125.00M PIXO | $390.44 | $0.0₅3124 | 8d ago |
🎠 0xcc0d…7e43 | Sell | 11.29M PIXO | $40.25 | $0.0₅3564 | 8d ago |
🍿 0x8a78…ec23 | Sell | 5.41M PIXO | $19.62 | $0.0₅3626 | 8d ago |
💎 0x0218…b525 | Sell | 6.86M PIXO | $25.18 | $0.0₅3673 | 8d ago |
🤑 0xee64…aa38 | Sell | 7.98M PIXO | $29.75 | $0.0₅3731 | 8d ago |
🤑 0x8be0…28f1 | Sell | 8.29M PIXO | $31.46 | $0.0₅3795 | 8d ago |
🐺 0xff94…cb8d | Sell | 7.71M PIXO | $29.75 | $0.0₅3861 | 8d ago |
🦊 0x38d4…1839 | Sell | 6.14M PIXO | $24.05 | $0.0₅3918 | 8d ago |
🦊 0x929c…8df0 | Sell | 9.64M PIXO | $38.44 | $0.0₅3986 | 8d ago |
🎩 0xf825…2fe6 | Sell | 7.45M PIXO | $30.26 | $0.0₅4061 | 8d ago |
🌭 0x800d…d447 | Sell | 6.30M PIXO | $25.99 | $0.0₅4123 | 8d ago |
🌭 0xbf79…4aff | Sell | 8.59M PIXO | $36.02 | $0.0₅4192 | 8d ago |
🚀 0x2b2a…c3ea | Sell | 12.31M PIXO | $52.83 | $0.0₅4292 | 8d ago |
🃏 0x9678…b595 | Sell | 13.72M PIXO | $60.64 | $0.0₅4421 | 8d ago |
🎪 0xc4b1…9a07 | Sell | 15.87M PIXO | $72.60 | $0.0₅4575 | 8d ago |
💎 0xb07f…ac78 | Sell | 16.08M PIXO | $76.36 | $0.0₅475 | 8d ago |
🎪 0xcd45…70ad | Sell | 11.80M PIXO | $57.94 | $0.0₅4911 | 8d ago |
🌭 0xa75d…457e | Sell | 13.80M PIXO | $69.92 | $0.0₅5067 | 8d ago |
🎡 0x88e7…f5f8 | Sell | 16.64M PIXO | $87.54 | $0.0₅5262 | 8d ago |
🎠 0x42e9…a9ca | Sell | 12.76M PIXO | $69.67 | $0.0₅546 | 8d ago |
🤑 0x8bcc…42cf | Sell | 16.19M PIXO | $91.79 | $0.0₅5668 | 8d ago |
👑 0x8e67…3042 | Sell | 16.00M PIXO | $94.60 | $0.0₅5912 | 8d ago |
🐸 0x417e…0e83 | Sell | 2.08M PIXO | $12.62 | $0.0₅6056 | 8d ago |
🎪 0x43ad…aed7 | Sell | 2.56M PIXO | $15.62 | $0.0₅6094 | 8d ago |
🐸 0x3b41…462e | Sell | 1.93M PIXO | $11.84 | $0.0₅6131 | 8d ago |
🐺 0x93fd…65b1 | Sell | 2.50M PIXO | $15.41 | $0.0₅6167 | 8d ago |
🎠 0x42d7…edea | Sell | 3.17M PIXO | $19.72 | $0.0₅6215 | 8d ago |
🍿 0xc628…de36 | Sell | 1.18M PIXO | $7.35 | $0.0₅6252 | 8d ago |
🌭 0xb684…472d | Sell | 1.81M PIXO | $11.33 | $0.0₅6277 | 8d ago |
🎩 0xf836…1035 | Sell | 2.64M PIXO | $16.65 | $0.0₅6316 | 8d ago |
🎪 0xdcb0…12e0 | Sell | 2.65M PIXO | $16.86 | $0.0₅6362 | 8d ago |
🦊 0x92af…3b1f | Sell | 3.97M PIXO | $25.48 | $0.0₅642 | 8d ago |
🦊 0x9294…6ae8 | Sell | 2.71M PIXO | $17.56 | $0.0₅648 | 8d ago |
🎪 0xe219…4743 | Sell | 2.57M PIXO | $16.78 | $0.0₅6527 | 8d ago |
🔥 0x98ac…4f15 | Sell | 3.62M PIXO | $23.83 | $0.0₅6584 | 8d ago |
🎡 0x88e7…f5f8 | Buy | 973.75K PIXO | $6.48 | $0.0₅6656 | 8d ago |
🃏 0x9678…b595 | Buy | 1.01M PIXO | $6.76 | $0.0₅6675 | 8d ago |
🚀 0x2b2a…c3ea | Buy | 1.56M PIXO | $10.35 | $0.0₅6633 | 8d ago |
🎠 0x42e9…a9ca | Buy | 1.18M PIXO | $7.78 | $0.0₅6607 | 8d ago |
💎 0xb07f…ac78 | Buy | 536.36K PIXO | $3.53 | $0.0₅6581 | 8d ago |
🌭 0xbf79…4aff | Buy | 597.45K PIXO | $3.94 | $0.0₅6591 | 8d ago |
🎪 0xcd45…70ad | Buy | 1.21M PIXO | $7.91 | $0.0₅6508 | 8d ago |
👑 0x8e67…3042 | Buy | 1.64M PIXO | $10.70 | $0.0₅6534 | 8d ago |
🎪 0xc4b1…9a07 | Buy | 1.47M PIXO | $9.61 | $0.0₅6562 | 8d ago |
🤑 0x8bcc…42cf | Buy | 809.78K PIXO | $5.24 | $0.0₅6466 | 8d ago |
🌭 0xa75d…457e | Buy | 1.36M PIXO | $8.84 | $0.0₅6485 | 8d ago |
🦊 0x38d4…1839 | Buy | 2.78M PIXO | $17.53 | $0.0₅6312 | 8d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.