
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🐺 0xff11…70de | Sell | 42.54M IKUN | $270.26 | $0.0₅6353 | 27d ago |
🍿 0xe4a7…5ff1 | Sell | 32.25M IKUN | $219.49 | $0.0₅6806 | 36d ago |
🔥 0xa08f…cf73 | Sell | 37.64M IKUN | $273.91 | $0.0₅7277 | 36d ago |
🔥 0xa08f…cf73 | Buy | 37.64M IKUN | $260.12 | $0.0₅6911 | 36d ago |
🍿 0xe4a7…5ff1 | Buy | 32.25M IKUN | $238.27 | $0.0₅7389 | 36d ago |
🐺 0xf64d…e0bb | Sell | 20.31M IKUN | $136.67 | $0.0₅673 | 36d ago |
🍿 0xcf7c…28b2 | Sell | 21.12M IKUN | $147.79 | $0.0₅6998 | 36d ago |
🦊 0x8304…873f | Sell | 15.83M IKUN | $114.79 | $0.0₅7251 | 36d ago |
🦊 0xc878…8475 | Sell | 16.34M IKUN | $122.25 | $0.0₅7483 | 36d ago |
🦊 0x8304…873f | Buy | 15.83M IKUN | $119.72 | $0.0₅7562 | 36d ago |
🦊 0xc878…8475 | Buy | 16.34M IKUN | $119.72 | $0.0₅7328 | 36d ago |
🐺 0xf64d…e0bb | Buy | 20.31M IKUN | $143.66 | $0.0₅7074 | 36d ago |
🍿 0xcf7c…28b2 | Buy | 21.12M IKUN | $143.66 | $0.0₅6803 | 36d ago |
| Sell | 16.55M IKUN | $110.95 | $0.0₅6706 | 40d ago | |
| Sell | 31.13M IKUN | $218.36 | $0.0₅7016 | 40d ago | |
| Sell | 14.83M IKUN | $108.76 | $0.0₅7332 | 40d ago | |
| Sell | 8.55M IKUN | $64.11 | $0.0₅7502 | 40d ago | |
| Sell | 7.50M IKUN | $57.17 | $0.0₅7623 | 40d ago | |
| Buy | 30.87K IKUN | $0.24 | $0.0₅7757 | 41d ago | |
🤑 0xe519…c4b0 | Sell | 11.09M IKUN | $86.15 | $0.0₅7765 | 41d ago |
🔥 0xa08f…cf73 | Sell | 44.44M IKUN | $365.32 | $0.0₅8221 | 42d ago |
🎪 0xa6bb…1b1f | Sell | 11.86M IKUN | $103.42 | $0.0₅8716 | 42d ago |
🎠 0x60b6…088e | Sell | 73.38M IKUN | $702.90 | $0.0₅9579 | 42d ago |
🐺 0x6664…5e03 | Sell | 4.54M IKUN | $47.41 | $0.0₄1045 | 42d ago |
🐺 0x6664…5e03 | Buy | 4.54M IKUN | $47.89 | $0.0₄1056 | 42d ago |
🔥 0x0aab…50bc | Sell | 33.00M IKUN | $356.74 | $0.0₄1081 | 42d ago |
🔥 0xa08f…cf73 | Buy | 44.44M IKUN | $478.88 | $0.0₄1078 | 42d ago |
🎪 0xa6bb…1b1f | Buy | 11.86M IKUN | $119.72 | $0.0₄1009 | 42d ago |
🎪 0x3499…db4b | Sell | 27.95M IKUN | $284.45 | $0.0₄1018 | 42d ago |
🎪 0x3499…db4b | Buy | 27.95M IKUN | $287.33 | $0.0₄1028 | 42d ago |
🦊 0xe616…68f6 | Sell | 38.17M IKUN | $393.14 | $0.0₄103 | 42d ago |
🐺 0x9c28…962c | Sell | 3.34M IKUN | $36.11 | $0.0₄1081 | 42d ago |
🍿 0xf3bf…e2dc | Sell | 10.89M IKUN | $119.68 | $0.0₄1099 | 42d ago |
🦊 0x5fd3…8347 | Sell | 13.97M IKUN | $158.27 | $0.0₄1133 | 42d ago |
🐺 0x9c28…962c | Buy | 388.54K IKUN | $4.52 | $0.0₄1163 | 42d ago |
🐺 0x9c28…962c | Buy | 692.40K IKUN | $8.04 | $0.0₄1162 | 42d ago |
🦊 0x5fd3…8347 | Buy | 4.15M IKUN | $47.89 | $0.0₄1155 | 42d ago |
🚀 0xbbe0…ad48 | Sell | 1.43M IKUN | $16.25 | $0.0₄1139 | 42d ago |
🎠 0x1ef3…a5f1 | Sell | 32.14M IKUN | $381.76 | $0.0₄1188 | 42d ago |
🐺 0x9c28…962c | Buy | 2.26M IKUN | $28.14 | $0.0₄1245 | 43d ago |
🎠 0x1ef3…a5f1 | Buy | 2.62M IKUN | $32.38 | $0.0₄1237 | 43d ago |
🦊 0x5fd3…8347 | Buy | 9.83M IKUN | $119.72 | $0.0₄1218 | 43d ago |
🤑 0xe519…c4b0 | Buy | 11.09M IKUN | $131.69 | $0.0₄1187 | 43d ago |
🎠 0x60b4…6d7e | Sell | 582.90K IKUN | $6.76 | $0.0₄116 | 43d ago |
🎪 0x3499…db4b | Sell | 20.96M IKUN | $249.70 | $0.0₄1191 | 43d ago |
🎠 0x2407…1a3b | Sell | 8.92M IKUN | $110.29 | $0.0₄1237 | 43d ago |
🎠 0x1ef3…a5f1 | Buy | 9.59M IKUN | $119.72 | $0.0₄1248 | 43d ago |
🎠 0x60b4…6d7e | Buy | 582.90K IKUN | $7.18 | $0.0₄1232 | 43d ago |
🎠 0x1ef3…a5f1 | Buy | 19.93M IKUN | $239.44 | $0.0₄1201 | 43d ago |
🎪 0x3499…db4b | Buy | 20.96M IKUN | $239.44 | $0.0₄1143 | 43d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.