
Choose a faction. Claim your land and drill
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🎪 0x702b…967e | Sell | 5.50M DRILL | $22.70 | $0.0₅4131 | 10d ago |
🌭 0x2fcd…b37b | Sell | 6.33M DRILL | $27.96 | $0.0₅4419 | 10d ago |
👑 0x8572…c067 | Sell | 944.78K DRILL | $4.20 | $0.0₅4448 | 10d ago |
🦊 0x38df…2ee7 | Sell | 6.32M DRILL | $26.49 | $0.0₅4194 | 10d ago |
💎 0x997c…2bb2 | Sell | 2.73M DRILL | $11.35 | $0.0₅416 | 10d ago |
🚀 0xbb11…0586 | Sell | 22.91M DRILL | $98.60 | $0.0₅4304 | 10d ago |
🚀 0x1c66…b4ea | Sell | 32.72M DRILL | $150.12 | $0.0₅4588 | 10d ago |
💎 0x997c…2bb2 | Buy | 2.73M DRILL | $12.99 | $0.0₅4764 | 10d ago |
🌭 0xe31a…993c | Sell | 36.69M DRILL | $178.73 | $0.0₅4872 | 10d ago |
🐸 0xcbb3…088f | Sell | 39.50M DRILL | $207.17 | $0.0₅5245 | 10d ago |
🌭 0xe31a…993c | Buy | 36.69M DRILL | $194.90 | $0.0₅5312 | 10d ago |
🐸 0xcbb3…088f | Buy | 39.50M DRILL | $194.90 | $0.0₅4934 | 10d ago |
🎪 0x702b…967e | Buy | 5.50M DRILL | $25.99 | $0.0₅4728 | 10d ago |
🐸 0x5095…8e63 | Sell | 746.36K DRILL | $3.48 | $0.0₅466 | 10d ago |
🐸 0x14da…9189 | Sell | 4.83M DRILL | $22.62 | $0.0₅4684 | 10d ago |
🌭 0x4d2a…c92e | Sell | 16.79M DRILL | $80.27 | $0.0₅478 | 10d ago |
🌭 0xce13…2c13 | Sell | 7.56M DRILL | $36.97 | $0.0₅4892 | 10d ago |
🤑 0xee4e…8559 | Sell | 5.34M DRILL | $26.45 | $0.0₅4952 | 10d ago |
🎩 0x9ebc…be64 | Sell | 8.04M DRILL | $40.36 | $0.0₅5017 | 10d ago |
🎪 0x6a5d…5e5a | Sell | 3.97M DRILL | $20.13 | $0.0₅5075 | 10d ago |
👑 0xf7be…3920 | Sell | 2.74M DRILL | $13.99 | $0.0₅5108 | 10d ago |
🌭 0xbf79…4aff | Sell | 5.20M DRILL | $26.77 | $0.0₅5148 | 10d ago |
🐸 0x5095…8e63 | Buy | 746.36K DRILL | $3.90 | $0.0₅5223 | 10d ago |
🐸 0x052f…bd21 | Sell | 6.85M DRILL | $35.63 | $0.0₅5202 | 10d ago |
🌭 0x2fda…518f | Sell | 10.63M DRILL | $56.25 | $0.0₅5292 | 10d ago |
💎 0xb061…3a6f | Sell | 7.84M DRILL | $42.25 | $0.0₅539 | 10d ago |
🐸 0xa415…0314 | Sell | 17.63M DRILL | $97.53 | $0.0₅5531 | 10d ago |
🚀 0xbb9e…0b1f | Sell | 14.66M DRILL | $83.82 | $0.0₅5716 | 10d ago |
🦊 0xf5eb…ac63 | Sell | 14.59M DRILL | $85.95 | $0.0₅5892 | 10d ago |
🎪 0xeb0f…37c8 | Sell | 10.97M DRILL | $66.37 | $0.0₅6053 | 10d ago |
🤑 0x9ac5…706c | Sell | 9.54M DRILL | $59.00 | $0.0₅6186 | 10d ago |
🎠 0xd2a5…7389creator | Sell | 127.87M DRILL | $926.76 | $0.0₅7248 | 10d ago |
🐸 0x50d7…707e | Sell | 16.84M DRILL | $144.62 | $0.0₅8586 | 10d ago |
👑 0x8572…c067 | Buy | 435.85K DRILL | $3.86 | $0.0₅8854 | 10d ago |
🌭 0x2fcd…b37b | Buy | 2.92M DRILL | $25.73 | $0.0₅8816 | 10d ago |
🚀 0x1c66…b4ea | Buy | 15.08M DRILL | $129.93 | $0.0₅8619 | 10d ago |
🌭 0xce13…2c13 | Buy | 7.56M DRILL | $57.85 | $0.0₅7655 | 10d ago |
👑 0xf7be…3920 | Buy | 2.74M DRILL | $22.79 | $0.0₅832 | 10d ago |
👑 0x8572…c067 | Buy | 508.93K DRILL | $3.86 | $0.0₅7583 | 10d ago |
🌭 0x2fcd…b37b | Buy | 3.41M DRILL | $25.73 | $0.0₅7548 | 10d ago |
🦊 0x38df…2ee7 | Buy | 6.32M DRILL | $51.97 | $0.0₅8228 | 10d ago |
🚀 0xbb11…0586 | Buy | 22.91M DRILL | $181.91 | $0.0₅7941 | 10d ago |
🌭 0xbf79…4aff | Buy | 5.20M DRILL | $43.70 | $0.0₅8402 | 10d ago |
🎩 0x9ebc…be64 | Buy | 8.04M DRILL | $56.00 | $0.0₅6961 | 10d ago |
🐸 0x14da…9189 | Buy | 4.83M DRILL | $34.66 | $0.0₅7175 | 10d ago |
🤑 0x9ac5…706c | Buy | 9.54M DRILL | $65.09 | $0.0₅6825 | 10d ago |
🚀 0x1c66…b4ea | Buy | 17.64M DRILL | $129.93 | $0.0₅7365 | 10d ago |
🐸 0x052f…bd21 | Buy | 6.85M DRILL | $48.50 | $0.0₅708 | 10d ago |
🐸 0xa415…0314 | Buy | 17.63M DRILL | $104.60 | $0.0₅5931 | 10d ago |
🎪 0x6a5d…5e5a | Buy | 3.97M DRILL | $25.52 | $0.0₅6435 | 10d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.