
-
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🎪 0x438f…9081 | Sell | 62.58K POW | $0.26 | $0.0₅4106 | 17d ago |
🎪 0x438f…9081 | Buy | 62.58K POW | $0.26 | $0.0₅4147 | 17d ago |
🤑 0xc713…78c5 | Sell | 15.49M POW | $64.47 | $0.0₅4162 | 17d ago |
🎠 0xc36d…18be | Sell | 15.96M POW | $68.31 | $0.0₅428 | 17d ago |
🤑 0x6d9b…aac9 | Sell | 16.97M POW | $74.82 | $0.0₅4408 | 17d ago |
🤑 0x28d5…da3e | Sell | 16.46M POW | $74.78 | $0.0₅4545 | 17d ago |
🤑 0x7c3f…1c8b | Sell | 25.02M POW | $118.17 | $0.0₅4723 | 17d ago |
🤑 0x7c3f…1c8b | Buy | 25.02M POW | $119.37 | $0.0₅4771 | 17d ago |
🎠 0xdb5c…0dc8 | Sell | 4.34M POW | $20.12 | $0.0₅4632 | 17d ago |
🌭 0x08cb…75e8 | Sell | 7.35M POW | $34.41 | $0.0₅4683 | 17d ago |
🎪 0x1f43…c6d9 | Sell | 17.03M POW | $81.62 | $0.0₅4792 | 17d ago |
🍿 0x27da…50e3 | Sell | 41.35M POW | $218.82 | $0.0₅5292 | 17d ago |
🌙 0x0c9f…b4f6 | Sell | 24.30M POW | $137.38 | $0.0₅5652 | 17d ago |
🐺 0xf632…f925 | Sell | 25.89M POW | $154.17 | $0.0₅5955 | 17d ago |
🌙 0x2aff…f70d | Sell | 27.64M POW | $174.25 | $0.0₅6305 | 17d ago |
🌙 0x0c93…a138 | Sell | 10.47M POW | $51.47 | $0.0₅4918 | 17d ago |
🐸 0x4146…f01d | Sell | 11.51M POW | $57.80 | $0.0₅5023 | 17d ago |
🍿 0x27da…50e3 | Buy | 41.35M POW | $259.55 | $0.0₅6277 | 17d ago |
🎠 0xdb5c…0dc8 | Buy | 4.34M POW | $25.95 | $0.0₅5977 | 17d ago |
🎠 0x5a34…60fc | Sell | 11.38M POW | $74.00 | $0.0₅6504 | 17d ago |
🍿 0xedd0…5baf | Sell | 11.64M POW | $77.66 | $0.0₅6672 | 17d ago |
🦊 0x83cf…f3fd | Sell | 11.91M POW | $81.61 | $0.0₅685 | 17d ago |
🐸 0xa418…c833 | Sell | 1.30M POW | $8.36 | $0.0₅6414 | 17d ago |
🌭 0xd41f…1772 | Sell | 39.20M POW | $240.78 | $0.0₅6142 | 17d ago |
🃏 0xf924…0d7e | Sell | 6.91M POW | $48.33 | $0.0₅6998 | 17d ago |
🌭 0x08cb…75e8 | Buy | 7.35M POW | $51.91 | $0.0₅7065 | 17d ago |
🎪 0x3454…4492 | Sell | 22.23M POW | $158.15 | $0.0₅7116 | 17d ago |
🍿 0xfc42…054e | Sell | 21.19M POW | $158.60 | $0.0₅7484 | 17d ago |
🚀 0xca4c…de5c | Sell | 23.34M POW | $184.25 | $0.0₅7894 | 17d ago |
🃏 0x8799…bac5 | Sell | 24.54M POW | $205.46 | $0.0₅8372 | 17d ago |
🎠 0x24f5…4e6d | Sell | 25.24M POW | $225.11 | $0.0₅8918 | 17d ago |
🎠 0x24f5…4e6d | Sell | 25.24M POW | $240.49 | $0.0₅9527 | 17d ago |
🃏 0xf924…0d7e | Sell | 767.41K POW | $7.57 | $0.0₅9862 | 17d ago |
🎠 0x5a34…60fc | Buy | 2.62M POW | $25.95 | $0.0₅9902 | 17d ago |
🍿 0xedd0…5baf | Buy | 2.64M POW | $25.95 | $0.0₅9832 | 17d ago |
🦊 0x83cf…f3fd | Buy | 2.66M POW | $25.95 | $0.0₅9763 | 17d ago |
🐸 0xa418…c833 | Buy | 1.30M POW | $12.98 | $0.0₅9955 | 17d ago |
🌙 0x0c93…a138 | Buy | 10.47M POW | $100.40 | $0.0₅9594 | 17d ago |
🐸 0x4146…f01d | Buy | 11.51M POW | $107.24 | $0.0₅932 | 17d ago |
🌙 0x0c9f…b4f6 | Buy | 24.30M POW | $216.29 | $0.0₅8899 | 17d ago |
🐺 0xf632…f925 | Buy | 25.89M POW | $216.29 | $0.0₅8354 | 17d ago |
🌙 0x2aff…f70d | Buy | 27.64M POW | $216.29 | $0.0₅7827 | 17d ago |
🎠 0x5a34…60fc | Sell | 2.92M POW | $21.96 | $0.0₅7522 | 17d ago |
🍿 0xedd0…5baf | Sell | 3.00M POW | $22.73 | $0.0₅7575 | 17d ago |
🦊 0x83cf…f3fd | Sell | 3.08M POW | $23.54 | $0.0₅7629 | 17d ago |
🐺 0xe739…4498 | Sell | 2.10M POW | $16.10 | $0.0₅7677 | 17d ago |
🎪 0x1f43…c6d9 | Buy | 17.03M POW | $129.77 | $0.0₅7619 | 17d ago |
🃏 0xf924…0d7e | Sell | 2.56M POW | $18.97 | $0.0₅7414 | 17d ago |
🎠 0x5a34…60fc | Buy | 11.68M POW | $86.52 | $0.0₅741 | 17d ago |
🍿 0xedd0…5baf | Buy | 12.00M POW | $86.52 | $0.0₅7209 | 17d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.