
Jail
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🤑 0x82f6…d5e7 | Sell | 18.53M JAIL | $118.52 | $0.0₅6396 | 31d ago |
🦊 0xc890…f2fe | Sell | 17.92M JAIL | $118.52 | $0.0₅6614 | 31d ago |
🦊 0xc890…f2fe | Buy | 17.92M JAIL | $119.72 | $0.0₅6681 | 32d ago |
🤑 0x82f6…d5e7 | Buy | 18.53M JAIL | $119.72 | $0.0₅6461 | 32d ago |
🌭 0x3e71…a995 | Sell | 6.93M JAIL | $43.87 | $0.0₅6329 | 40d ago |
🌙 0x30bf…b42b | Sell | 25.07M JAIL | $163.36 | $0.0₅6517 | 41d ago |
🍿 0xfc27…c5f3 | Sell | 2.55M JAIL | $17.07 | $0.0₅6685 | 41d ago |
💎 0x0235…a707 | Sell | 5.42M JAIL | $36.52 | $0.0₅6735 | 41d ago |
🃏 0x87e4…6a38 | Sell | 4.94M JAIL | $33.63 | $0.0₅6801 | 42d ago |
🐺 0x66fc…61d8 | Sell | 18.42M JAIL | $128.05 | $0.0₅6953 | 42d ago |
🌭 0x1743…4a98 | Sell | 11.65M JAIL | $83.34 | $0.0₅7156 | 42d ago |
🎪 0x43d2…fd93 | Sell | 19.46M JAIL | $143.56 | $0.0₅7376 | 42d ago |
🃏 0xf939…488b | Sell | 34.15M JAIL | $265.67 | $0.0₅778 | 42d ago |
🐺 0x8d3b…e73e | Sell | 19.15M JAIL | $157.23 | $0.0₅8212 | 42d ago |
🤑 0x4f67…2110 | Sell | 14.67M JAIL | $124.81 | $0.0₅8506 | 42d ago |
🍿 0x5d09…af09 | Sell | 7.89M JAIL | $68.69 | $0.0₅8711 | 42d ago |
🐸 0x4146…5bdc | Sell | 16.18M JAIL | $144.66 | $0.0₅8939 | 42d ago |
🍿 0x5d09…af09 | Buy | 7.89M JAIL | $71.83 | $0.0₅911 | 42d ago |
🐸 0x4146…5bdc | Buy | 16.18M JAIL | $143.67 | $0.0₅8878 | 42d ago |
🍿 0x5d09…af09 | Sell | 8.37M JAIL | $72.97 | $0.0₅8716 | 42d ago |
💎 0x0235…a707 | Buy | 5.42M JAIL | $47.89 | $0.0₅8831 | 42d ago |
🎡 0x881f…9fcc | Sell | 6.19M JAIL | $54.13 | $0.0₅875 | 42d ago |
🌭 0x7ada…85a0 | Sell | 5.73M JAIL | $50.82 | $0.0₅8862 | 42d ago |
🦊 0xe63c…8ac5 | Sell | 19.88M JAIL | $181.18 | $0.0₅9112 | 42d ago |
🍿 0xfc27…c5f3 | Buy | 1.27M JAIL | $11.97 | $0.0₅9392 | 42d ago |
🍿 0xfc27…c5f3 | Buy | 1.28M JAIL | $11.97 | $0.0₅9366 | 42d ago |
🎡 0x881f…9fcc | Buy | 6.19M JAIL | $57.47 | $0.0₅929 | 42d ago |
🎡 0x881f…9fcc | Sell | 5.16M JAIL | $47.41 | $0.0₅9186 | 42d ago |
🎡 0x881f…9fcc | Buy | 5.16M JAIL | $47.89 | $0.0₅9279 | 42d ago |
🦊 0xe63c…8ac5 | Buy | 19.88M JAIL | $179.58 | $0.0₅9031 | 42d ago |
🍿 0x54cd…226f | Sell | 18.73M JAIL | $167.27 | $0.0₅893 | 42d ago |
🦊 0xe6b3…ddbe | Sell | 25.57M JAIL | $239.64 | $0.0₅9372 | 42d ago |
🃏 0x87e4…6a38 | Buy | 4.94M JAIL | $47.89 | $0.0₅9684 | 42d ago |
🦊 0xe6b3…ddbe | Buy | 25.57M JAIL | $239.44 | $0.0₅9365 | 42d ago |
🎪 0xa61c…9daa | Sell | 33.38M JAIL | $312.20 | $0.0₅9352 | 42d ago |
🎠 0x4b46…7650 | Sell | 5.22M JAIL | $50.92 | $0.0₅976 | 42d ago |
🌭 0xf2c1…e154 | Sell | 30.92M JAIL | $314.54 | $0.0₄1017 | 42d ago |
🌭 0xc552…0514 | Sell | 37.29M JAIL | $410.96 | $0.0₄1102 | 42d ago |
🍿 0x4e99…305e | Sell | 1.47M JAIL | $16.94 | $0.0₄1154 | 42d ago |
🌙 0xc0e1…fd64 | Sell | 18.30M JAIL | $216.53 | $0.0₄1183 | 42d ago |
🌙 0xabcd…4388 | Sell | 10.62M JAIL | $130.23 | $0.0₄1227 | 42d ago |
🎡 0x88f0…944d | Sell | 28.26M JAIL | $364.38 | $0.0₄1289 | 42d ago |
🔥 0x012c…d157 | Sell | 12.93M JAIL | $175.85 | $0.0₄1361 | 42d ago |
🦊 0xd767…1c2a | Sell | 4.12M JAIL | $57.28 | $0.0₄1392 | 42d ago |
🔥 0x012c…d157 | Buy | 12.93M JAIL | $179.58 | $0.0₄1389 | 42d ago |
🍿 0xfc3c…cc39 | Sell | 506.94K JAIL | $6.86 | $0.0₄1353 | 42d ago |
👑 @workinseder | Sell | 1.52M JAIL | $20.60 | $0.0₄1357 | 42d ago |
🤑 0x6d40…9984 | Sell | 23.43M JAIL | $328.75 | $0.0₄1403 | 42d ago |
🦊 0xd767…1c2a | Buy | 4.12M JAIL | $59.86 | $0.0₄1454 | 42d ago |
🍿 0x5d09…af09 | Buy | 8.37M JAIL | $119.72 | $0.0₄143 | 42d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.