
the first fully 1/1 glass-cast collection on Robinhood chain
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🤑 0x7359…ecbe | Sell | 2.80M CRYSTALHOO | $10.64 | $0.0₅3794 | 1d ago |
🤑 0x2868…e26b | Sell | 6.10M CRYSTALHOO | $23.34 | $0.0₅3823 | 1d ago |
🎪 0xafd7…11d5 | Sell | 12.42M CRYSTALHOO | $48.28 | $0.0₅3886 | 1d ago |
🌭 0x2f3b…e3be | Sell | 13.07M CRYSTALHOO | $51.98 | $0.0₅3976 | 1d ago |
🎪 0x4c79…a74d | Sell | 14.72M CRYSTALHOO | $60.00 | $0.0₅4076 | 1d ago |
🚀 0x0447…31ab | Sell | 16.39M CRYSTALHOO | $68.73 | $0.0₅4194 | 1d ago |
🎪 0x07c7…27ea | Sell | 5.78M CRYSTALHOO | $24.76 | $0.0₅4281 | 1d ago |
🐸 0xa464…3752 | Sell | 18.56M CRYSTALHOO | $86.72 | $0.0₅4673 | 1d ago |
🤑 0x9191…de3b | Sell | 12.24M CRYSTALHOO | $53.28 | $0.0₅4353 | 1d ago |
🦊 0x5f5d…94ed | Sell | 25.48M CRYSTALHOO | $124.35 | $0.0₅488 | 1d ago |
🤑 0xc7ef…1cae | Sell | 6.04M CRYSTALHOO | $26.74 | $0.0₅4429 | 1d ago |
🍿 0xcf01…6e9c | Sell | 16.84M CRYSTALHOO | $85.74 | $0.0₅5091 | 1d ago |
🤑 0xa91b…23ff | Sell | 15.72M CRYSTALHOO | $71.08 | $0.0₅4521 | 1d ago |
👑 0x7fc5…1f98 | Sell | 18.34M CRYSTALHOO | $96.78 | $0.0₅5277 | 1d ago |
🍿 0xcf17…100b | Sell | 17.73M CRYSTALHOO | $97.17 | $0.0₅5479 | 1d ago |
🎪 0xfa1b…b765 | Sell | 22.88M CRYSTALHOO | $130.92 | $0.0₅5721 | 1d ago |
🃏 0x96e9…11cc | Sell | 15.89M CRYSTALHOO | $94.82 | $0.0₅5967 | 1d ago |
🍿 0xb74c…4264 | Sell | 29.51M CRYSTALHOO | $185.20 | $0.0₅6276 | 1d ago |
🎠 0xcc17…8853 | Sell | 27.68M CRYSTALHOO | $185.44 | $0.0₅67 | 1d ago |
🎡 0x97b2…532c | Sell | 25.46M CRYSTALHOO | $181.64 | $0.0₅7134 | 1d ago |
🐸 0xad54…6742 | Sell | 15.46M CRYSTALHOO | $115.92 | $0.0₅7496 | 1d ago |
🤑 0x3764…b0dd | Sell | 7.13M CRYSTALHOO | $54.95 | $0.0₅7708 | 1d ago |
🃏 0x9650…ab9a | Sell | 16.64M CRYSTALHOO | $132.16 | $0.0₅7942 | 1d ago |
🚀 0x31d2…4429 | Sell | 7.94M CRYSTALHOO | $65.10 | $0.0₅8194 | 1d ago |
🎠 0xc3a7…4e2e | Sell | 13.31M CRYSTALHOO | $112.10 | $0.0₅8423 | 1d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Sell | 11.38M CRYSTALHOO | $99.02 | $0.0₅8701 | 1d ago |
🍿 0x7266…6498 | Sell | 22.55M CRYSTALHOO | $205.35 | $0.0₅9107 | 1d ago |
💎 0x02d7…ee1d | Sell | 13.35M CRYSTALHOO | $127.74 | $0.0₅9565 | 1d ago |
🍿 0x81b0…3587creator | Sell | 112.83M CRYSTALHOO | $1.31K | $0.0₄1157 | 1d ago |
🎩 0x9e8c…cd12 | Sell | 5.71M CRYSTALHOO | $79.19 | $0.0₄1388 | 1d ago |
🚀 0x1356…3cf0 | Sell | 4.21M CRYSTALHOO | $59.43 | $0.0₄1411 | 1d ago |
🐺 0x7ecb…89b7 | Sell | 6.44M CRYSTALHOO | $92.53 | $0.0₄1437 | 1d ago |
🐸 0xe0c1…79be | Sell | 4.01M CRYSTALHOO | $58.70 | $0.0₄1463 | 1d ago |
🎠 0x061a…442e | Sell | 11.43M CRYSTALHOO | $171.79 | $0.0₄1503 | 1d ago |
👑 0x940a…6d84 | Sell | 7.34M CRYSTALHOO | $113.94 | $0.0₄1553 | 1d ago |
🤑 0x3782…f784 | Sell | 8.42M CRYSTALHOO | $134.46 | $0.0₄1597 | 1d ago |
👑 0x85da…b825 | Sell | 7.34M CRYSTALHOO | $120.53 | $0.0₄1643 | 1d ago |
🎠 0xcc4b…90b9 | Sell | 6.13M CRYSTALHOO | $103.24 | $0.0₄1684 | 1d ago |
🤑 0x2849…764b | Sell | 7.95M CRYSTALHOO | $137.37 | $0.0₄1729 | 1d ago |
🎡 0x97b2…532c | Buy | 2.56M CRYSTALHOO | $45.10 | $0.0₄1764 | 1d ago |
🃏 0x9650…ab9a | Buy | 2.63M CRYSTALHOO | $46.03 | $0.0₄1747 | 1d ago |
🍿 0xcf17…100b | Buy | 3.57M CRYSTALHOO | $61.57 | $0.0₄1727 | 1d ago |
🤑 0x7359…ecbe | Buy | 2.80M CRYSTALHOO | $47.85 | $0.0₄1707 | 1d ago |
👑 0x940a…6d84 | Buy | 878.29K CRYSTALHOO | $14.89 | $0.0₄1695 | 1d ago |
🤑 0x2849…764b | Buy | 1.11M CRYSTALHOO | $18.81 | $0.0₄1689 | 1d ago |
🤑 0x3782…f784 | Buy | 1.71M CRYSTALHOO | $28.56 | $0.0₄167 | 1d ago |
🎠 0x061a…442e | Buy | 1.63M CRYSTALHOO | $27.39 | $0.0₄168 | 1d ago |
🎠 0xcc4b…90b9 | Buy | 954.23K CRYSTALHOO | $15.81 | $0.0₄1657 | 1d ago |
👑 0x85da…b825 | Buy | 852.35K CRYSTALHOO | $14.17 | $0.0₄1662 | 1d ago |
🍿 0xb74c…4264 | Buy | 3.67M CRYSTALHOO | $58.67 | $0.0₄1598 | 1d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.