
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | 13.69M HAJIMI | $85.20 | $0.0₅6224 | 85d ago | |
| Sell | 47.18M HAJIMI | $310.47 | $0.0₅6581 | 85d ago | |
| Sell | 41.00M HAJIMI | $293.16 | $0.0₅7151 | 85d ago | |
| Buy | 31.94K HAJIMI | $0.24 | $0.0₅7513 | 87d ago | |
🃏 0x87e4…6a38 | Sell | 5.01M HAJIMI | $37.44 | $0.0₅7475 | 87d ago |
🎠 0x60b6…088e | Sell | 67.68M HAJIMI | $544.73 | $0.0₅8049 | 87d ago |
🍿 0x54cd…226f | Sell | 17.09M HAJIMI | $150.14 | $0.0₅8783 | 88d ago |
| Sell | 18.49M HAJIMI | $168.78 | $0.0₅9127 | 88d ago | |
| Sell | 13.66M HAJIMI | $129.11 | $0.0₅9454 | 88d ago | |
| Sell | 22.44M HAJIMI | $220.87 | $0.0₅9844 | 88d ago | |
| Buy | 14.58M HAJIMI | $146.24 | $0.0₄1003 | 88d ago | |
🌭 0xd45d…04fe | Sell | 13.65M HAJIMI | $135.37 | $0.0₅992 | 88d ago |
🦊 0x47ef…372f | Sell | 4.21M HAJIMI | $42.64 | $0.0₄1012 | 88d ago |
🎪 0x5b25…7ad8 | Sell | 22.97M HAJIMI | $239.95 | $0.0₄1045 | 88d ago |
🦊 0x47ef…372f | Buy | 4.21M HAJIMI | $45.43 | $0.0₄1079 | 88d ago |
🎪 0x5b25…7ad8 | Buy | 22.97M HAJIMI | $240.01 | $0.0₄1045 | 88d ago |
👑 0xd9a5…ef2b | Buy | 24.24M HAJIMI | $240.01 | $0.0₅9902 | 88d ago |
🎩 0x7779…6e43 | Sell | 69.00M HAJIMI | $712.84 | $0.0₄1033 | 88d ago |
🎩 0x7779…6e43 | Buy | 69.00M HAJIMI | $720.04 | $0.0₄1044 | 88d ago |
🃏 0x87e4…6a38 | Buy | 5.01M HAJIMI | $48.00 | $0.0₅9582 | 88d ago |
🎠 0x60b6…088e | Buy | 67.68M HAJIMI | $600.03 | $0.0₅8866 | 88d ago |
🌙 0xa297…001a | Sell | 29.04M HAJIMI | $244.43 | $0.0₅8418 | 88d ago |
🎠 0x5a44…28d2 | Sell | 8.38M HAJIMI | $73.37 | $0.0₅8755 | 88d ago |
🌭 0xd45d…04fe | Buy | 13.65M HAJIMI | $120.01 | $0.0₅8794 | 88d ago |
🎠 0x5a44…28d2 | Buy | 8.38M HAJIMI | $72.00 | $0.0₅8592 | 88d ago |
🌙 0xa297…001a | Buy | 29.04M HAJIMI | $240.01 | $0.0₅8266 | 88d ago |
| Buy | 6.02M HAJIMI | $48.00 | $0.0₅7974 | 88d ago | |
| Buy | 41.00M HAJIMI | $312.02 | $0.0₅7611 | 88d ago | |
🌙 0xa297…001a | Sell | 32.59M HAJIMI | $243.48 | $0.0₅7471 | 88d ago |
| Buy | 12.47M HAJIMI | $96.01 | $0.0₅7697 | 88d ago | |
🌙 0xa297…001a | Buy | 32.59M HAJIMI | $240.01 | $0.0₅7365 | 88d ago |
🍿 0x54cd…226f | Buy | 17.09M HAJIMI | $120.01 | $0.0₅7021 | 88d ago |
🦊 0x657d…33b7 | Sell | 15.54M HAJIMI | $107.88 | $0.0₅694 | 88d ago |
🐸 0x3b25…1592 | Sell | 33.65M HAJIMI | $244.84 | $0.0₅7277 | 88d ago |
🚀 0xbbe0…ad48 | Sell | 1.58M HAJIMI | $11.88 | $0.0₅753 | 88d ago |
🎪 0xb5a5…593b | Sell | 15.04M HAJIMI | $115.17 | $0.0₅7656 | 88d ago |
🐸 @bunkguy | Sell | 15.51M HAJIMI | $122.45 | $0.0₅7894 | 88d ago |
🚀 0x0d64…4876 | Sell | 8.39M HAJIMI | $67.89 | $0.0₅8088 | 88d ago |
🚀 0x0d64…4876 | Buy | 8.39M HAJIMI | $68.58 | $0.0₅817 | 88d ago |
🎪 0xb5a5…593b | Buy | 15.04M HAJIMI | $120.01 | $0.0₅7978 | 88d ago |
🐸 @bunkguy | Buy | 15.51M HAJIMI | $120.01 | $0.0₅7737 | 88d ago |
🚀 0xbbe0…ad48 | Buy | 1.58M HAJIMI | $12.00 | $0.0₅7606 | 88d ago |
🦊 0x657d…33b7 | Buy | 15.54M HAJIMI | $116.27 | $0.0₅748 | 88d ago |
🐸 0x3b25…1592 | Buy | 33.65M HAJIMI | $240.01 | $0.0₅7134 | 88d ago |
| Buy | 47.18M HAJIMI | $312.02 | $0.0₅6614 | 88d ago | |
| Buy | 8.20M HAJIMI | $51.52 | $0.0₅6286 | 88d ago | |
🌭 0x1769…42c0creator | Sell | 15.91M HAJIMI | $99.72 | $0.0₅6267 | 88d ago |
| Buy | 26.98M HAJIMI | $169.11 | $0.0₅6268 | 88d ago | |
🦊 0x29c7…abf6 | Sell | 19.28M HAJIMI | $118.81 | $0.0₅6163 | 88d ago |
🦊 0x29c7…abf6 | Buy | 19.28M HAJIMI | $120.01 | $0.0₅6225 | 88d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.