
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | 13.69M HAJIMI | $84.95 | $0.0₅6206 | 40d ago | |
| Sell | 47.18M HAJIMI | $309.56 | $0.0₅6562 | 40d ago | |
| Sell | 41.00M HAJIMI | $292.30 | $0.0₅713 | 40d ago | |
| Buy | 31.94K HAJIMI | $0.24 | $0.0₅7491 | 41d ago | |
🃏 0x87e4…6a38 | Sell | 5.01M HAJIMI | $37.34 | $0.0₅7453 | 42d ago |
🎠 0x60b6…088e | Sell | 67.68M HAJIMI | $543.14 | $0.0₅8025 | 42d ago |
🍿 0x54cd…226f | Sell | 17.09M HAJIMI | $149.70 | $0.0₅8758 | 42d ago |
| Sell | 18.49M HAJIMI | $168.29 | $0.0₅91 | 42d ago | |
| Sell | 13.66M HAJIMI | $128.73 | $0.0₅9426 | 42d ago | |
| Sell | 22.44M HAJIMI | $220.23 | $0.0₅9815 | 42d ago | |
| Buy | 14.58M HAJIMI | $145.81 | $0.0₄1 | 42d ago | |
🌭 0xd45d…04fe | Sell | 13.65M HAJIMI | $134.98 | $0.0₅9891 | 42d ago |
🦊 0x47ef…372f | Sell | 4.21M HAJIMI | $42.52 | $0.0₄1009 | 42d ago |
🎪 0x5b25…7ad8 | Sell | 22.97M HAJIMI | $239.25 | $0.0₄1042 | 42d ago |
🦊 0x47ef…372f | Buy | 4.21M HAJIMI | $45.30 | $0.0₄1075 | 42d ago |
🎪 0x5b25…7ad8 | Buy | 22.97M HAJIMI | $239.31 | $0.0₄1042 | 42d ago |
👑 0xd9a5…ef2b | Buy | 24.24M HAJIMI | $239.31 | $0.0₅9874 | 42d ago |
🎩 0x7779…6e43 | Sell | 69.00M HAJIMI | $710.76 | $0.0₄103 | 42d ago |
🎩 0x7779…6e43 | Buy | 69.00M HAJIMI | $717.94 | $0.0₄1041 | 42d ago |
🃏 0x87e4…6a38 | Buy | 5.01M HAJIMI | $47.86 | $0.0₅9554 | 42d ago |
🎠 0x60b6…088e | Buy | 67.68M HAJIMI | $598.28 | $0.0₅884 | 42d ago |
🌙 0xa297…001a | Sell | 29.04M HAJIMI | $243.72 | $0.0₅8393 | 42d ago |
🎠 0x5a44…28d2 | Sell | 8.38M HAJIMI | $73.16 | $0.0₅8729 | 42d ago |
🌭 0xd45d…04fe | Buy | 13.65M HAJIMI | $119.66 | $0.0₅8768 | 42d ago |
🎠 0x5a44…28d2 | Buy | 8.38M HAJIMI | $71.79 | $0.0₅8567 | 42d ago |
🌙 0xa297…001a | Buy | 29.04M HAJIMI | $239.31 | $0.0₅8242 | 42d ago |
| Buy | 6.02M HAJIMI | $47.86 | $0.0₅795 | 42d ago | |
| Buy | 41.00M HAJIMI | $311.11 | $0.0₅7588 | 42d ago | |
🌙 0xa297…001a | Sell | 32.59M HAJIMI | $242.77 | $0.0₅7449 | 42d ago |
| Buy | 12.47M HAJIMI | $95.72 | $0.0₅7674 | 43d ago | |
🌙 0xa297…001a | Buy | 32.59M HAJIMI | $239.31 | $0.0₅7343 | 43d ago |
🍿 0x54cd…226f | Buy | 17.09M HAJIMI | $119.66 | $0.0₅7 | 43d ago |
🦊 0x657d…33b7 | Sell | 15.54M HAJIMI | $107.56 | $0.0₅692 | 43d ago |
🐸 0x3b25…1592 | Sell | 33.65M HAJIMI | $244.12 | $0.0₅7256 | 43d ago |
🚀 0xbbe0…ad48 | Sell | 1.58M HAJIMI | $11.85 | $0.0₅7508 | 43d ago |
🎪 0xb5a5…593b | Sell | 15.04M HAJIMI | $114.83 | $0.0₅7633 | 43d ago |
🐸 @bunkguy | Sell | 15.51M HAJIMI | $122.09 | $0.0₅7871 | 43d ago |
🚀 0x0d64…4876 | Sell | 8.39M HAJIMI | $67.69 | $0.0₅8064 | 43d ago |
🚀 0x0d64…4876 | Buy | 8.39M HAJIMI | $68.38 | $0.0₅8146 | 43d ago |
🎪 0xb5a5…593b | Buy | 15.04M HAJIMI | $119.66 | $0.0₅7954 | 43d ago |
🐸 @bunkguy | Buy | 15.51M HAJIMI | $119.66 | $0.0₅7714 | 43d ago |
🚀 0xbbe0…ad48 | Buy | 1.58M HAJIMI | $11.97 | $0.0₅7584 | 43d ago |
🦊 0x657d…33b7 | Buy | 15.54M HAJIMI | $115.93 | $0.0₅7458 | 43d ago |
🐸 0x3b25…1592 | Buy | 33.65M HAJIMI | $239.31 | $0.0₅7113 | 43d ago |
| Buy | 47.18M HAJIMI | $311.11 | $0.0₅6595 | 43d ago | |
| Buy | 8.20M HAJIMI | $51.37 | $0.0₅6268 | 43d ago | |
🌭 0x1769…42c0creator | Sell | 15.91M HAJIMI | $99.43 | $0.0₅6249 | 43d ago |
| Buy | 26.98M HAJIMI | $168.61 | $0.0₅625 | 43d ago | |
🦊 0x29c7…abf6 | Sell | 19.28M HAJIMI | $118.46 | $0.0₅6145 | 43d ago |
🦊 0x29c7…abf6 | Buy | 19.28M HAJIMI | $119.66 | $0.0₅6207 | 43d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.