
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🎠 0xdb06…968a | Sell | 2.03M POPCAT | $12.03 | $0.0₅5928 | 87d ago |
🚀 0x0434…f7fc | Sell | 74.78M POPCAT | $475.23 | $0.0₅6355 | 88d ago |
🚀 0x0434…f7fc | Buy | 74.78M POPCAT | $480.03 | $0.0₅6419 | 88d ago |
🎪 0x5b2a…f771 | Sell | 13.02M POPCAT | $78.19 | $0.0₅6007 | 88d ago |
🤑 0x64cd…33b6 | Sell | 58.37M POPCAT | $374.08 | $0.0₅6408 | 88d ago |
🐺 0x66ee…bd03 | Sell | 51.96M POPCAT | $369.08 | $0.0₅7104 | 88d ago |
🃏 0x9677…ca8c | Sell | 46.54M POPCAT | $364.17 | $0.0₅7825 | 88d ago |
🍿 0x36a6…f8ee | Sell | 67.78M POPCAT | $597.55 | $0.0₅8816 | 88d ago |
🤑 0x73ae…2a4acreator | Sell | 75.37M POPCAT | $779.39 | $0.0₄1034 | 88d ago |
🤑 0x8b99…bbd4 | Sell | 2.08M POPCAT | $23.52 | $0.0₄1131 | 88d ago |
🎪 0x61ad…7907 | Buy | 1.05M POPCAT | $12.00 | $0.0₄1144 | 88d ago |
🦊 0x5f5a…947e | Sell | 19.47M POPCAT | $225.50 | $0.0₄1158 | 88d ago |
🎪 0x5b2a…f771 | Buy | 13.02M POPCAT | $153.51 | $0.0₄1179 | 88d ago |
🤑 0x640c…95f3 | Sell | 852.76K POPCAT | $9.81 | $0.0₄115 | 88d ago |
🤑 0xfd9a…a34a | Sell | 266.50K POPCAT | $3.07 | $0.0₄1152 | 88d ago |
🌙 0xab3d…9431 | Sell | 1.59M POPCAT | $18.34 | $0.0₄1154 | 88d ago |
🚀 0xd092…d1d1 | Sell | 5.92M POPCAT | $68.91 | $0.0₄1165 | 88d ago |
🎠 0xdb06…968a | Buy | 2.03M POPCAT | $24.00 | $0.0₄1182 | 88d ago |
🚀 0x3a95…1aad | Sell | 3.15M POPCAT | $36.89 | $0.0₄1172 | 88d ago |
🎪 0xdcdb…9ec8 | Sell | 8.05M POPCAT | $95.66 | $0.0₄1189 | 88d ago |
🤑 0x6dc1…6484 | Sell | 2.20M POPCAT | $26.49 | $0.0₄1204 | 88d ago |
🤑 0x55e7…cfd2 | Sell | 8.29M POPCAT | $101.10 | $0.0₄122 | 88d ago |
🎪 0x347f…2bd9 | Sell | 7.80M POPCAT | $97.14 | $0.0₄1245 | 88d ago |
🎩 0x5990…f95e | Sell | 20.23M POPCAT | $261.08 | $0.0₄1291 | 88d ago |
🎡 0x7906…eb3d | Sell | 16.65M POPCAT | $225.48 | $0.0₄1354 | 88d ago |
🃏 0xf963…2e98 | Sell | 7.71M POPCAT | $107.81 | $0.0₄1399 | 88d ago |
🦊 0x5f5a…947e | Buy | 8.50M POPCAT | $120.01 | $0.0₄1412 | 88d ago |
🍿 0x36a6…f8ee | Buy | 1.72M POPCAT | $24.00 | $0.0₄1392 | 88d ago |
🌭 0x4dc9…a18e | Sell | 793.85K POPCAT | $10.93 | $0.0₄1377 | 88d ago |
🎡 0x0000…dead | Sell | 18.71M POPCAT | $264.40 | $0.0₄1413 | 88d ago |
🤑 0x55e7…cfd2 | Buy | 8.29M POPCAT | $120.01 | $0.0₄1448 | 88d ago |
🚀 0xd092…d1d1 | Buy | 5.92M POPCAT | $84.00 | $0.0₄142 | 88d ago |
🤑 0x640c…95f3 | Buy | 852.76K POPCAT | $12.00 | $0.0₄1407 | 88d ago |
🦊 0x749c…360a | Sell | 42.58M POPCAT | $628.45 | $0.0₄1476 | 88d ago |
🤑 0x9186…7b29 | Sell | 11.67M POPCAT | $185.72 | $0.0₄1592 | 88d ago |
🌙 0xc0eb…4d2a | Sell | 26.45M POPCAT | $445.30 | $0.0₄1683 | 88d ago |
🎩 0xe996…7a1d | Sell | 6.29M POPCAT | $111.11 | $0.0₄1767 | 88d ago |
🤑 0xfd9a…a34a | Buy | 266.50K POPCAT | $4.80 | $0.0₄1801 | 88d ago |
🦊 0x749c…360a | Buy | 42.58M POPCAT | $720.04 | $0.0₄1691 | 88d ago |
🚀 0x3a95…1aad | Buy | 3.15M POPCAT | $49.76 | $0.0₄1581 | 88d ago |
🎩 0xe996…7a1d | Buy | 6.29M POPCAT | $96.01 | $0.0₄1527 | 88d ago |
🃏 0xf963…2e98 | Buy | 7.71M POPCAT | $120.01 | $0.0₄1557 | 88d ago |
🌭 0x4dc9…a18e | Buy | 793.85K POPCAT | $12.00 | $0.0₄1512 | 88d ago |
🦊 0x5f5a…947e | Buy | 10.96M POPCAT | $168.01 | $0.0₄1532 | 88d ago |
🤑 0x9a98…0a95 | Sell | 10.69M POPCAT | $162.29 | $0.0₄1518 | 88d ago |
🤑 0x9a98…0a95 | Sell | 10.69M POPCAT | $162.16 | $0.0₄1516 | 88d ago |
💎 0x9964…5be3 | Buy | 1.58M POPCAT | $24.00 | $0.0₄1518 | 88d ago |
🎪 0x347f…2bd9 | Buy | 7.80M POPCAT | $120.01 | $0.0₄1538 | 88d ago |
🌙 0xab3d…9431 | Buy | 1.59M POPCAT | $24.00 | $0.0₄1511 | 88d ago |
🎪 0xdcdb…9ec8 | Buy | 8.05M POPCAT | $120.01 | $0.0₄1491 | 88d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.