
https://x.com/vladtenev/status/1914479890365350303
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🤑 0x5503…e0ab | Sell | 7.98M BANKLESS | $50.14 | $0.0₅6282 | 86d ago |
🔥 0xa08f…cf73 | Sell | 48.21M BANKLESS | $319.00 | $0.0₅6617 | 87d ago |
🎪 0x1fac…5a06 | Sell | 1.96M BANKLESS | $13.61 | $0.0₅6931 | 87d ago |
🌙 0x1270…eae6 | Sell | 25.25M BANKLESS | $179.68 | $0.0₅7115 | 87d ago |
🎠 0xd2bb…9265 | Sell | 9.36M BANKLESS | $68.82 | $0.0₅7356 | 87d ago |
🍿 0x36f9…0f79 | Sell | 34.90M BANKLESS | $268.23 | $0.0₅7687 | 87d ago |
🤑 0x7397…bedd | Sell | 16.43M BANKLESS | $132.95 | $0.0₅8094 | 87d ago |
🎠 0x6028…6692 | Sell | 50.55M BANKLESS | $439.00 | $0.0₅8684 | 87d ago |
🐺 0xd8ba…4a28 | Sell | 56.70M BANKLESS | $553.73 | $0.0₅9766 | 87d ago |
🔥 0xa08f…cf73 | Buy | 48.21M BANKLESS | $480.03 | $0.0₅9956 | 88d ago |
🤑 0xa901…b163 | Sell | 28.16M BANKLESS | $271.22 | $0.0₅9633 | 88d ago |
🎠 0x6028…6692 | Buy | 50.55M BANKLESS | $480.03 | $0.0₅9496 | 88d ago |
🐺 0xd8ba…4a28 | Buy | 56.70M BANKLESS | $480.03 | $0.0₅8466 | 88d ago |
🎩 0x8f89…5945 | Sell | 22.91M BANKLESS | $185.33 | $0.0₅8088 | 88d ago |
💎 0xb0dc…f7a7 | Sell | 19.37M BANKLESS | $163.67 | $0.0₅8449 | 88d ago |
🍿 0x54fd…fb69 | Sell | 20.96M BANKLESS | $184.85 | $0.0₅8818 | 88d ago |
🌭 0xdd88…84ab | Sell | 32.57M BANKLESS | $304.42 | $0.0₅9346 | 88d ago |
🤑 0x8bfe…01e3 | Sell | 32.23M BANKLESS | $323.92 | $0.0₄1005 | 88d ago |
🐺 0xd8ba…4a28 | Sell | 32.87M BANKLESS | $356.35 | $0.0₄1084 | 88d ago |
🎠 0x6028…6692 | Sell | 17.33M BANKLESS | $199.54 | $0.0₄1151 | 88d ago |
🌭 0x80fb…0799 | Sell | 35.25M BANKLESS | $433.38 | $0.0₄1229 | 88d ago |
🎠 0xd2bb…9265 | Buy | 9.36M BANKLESS | $120.01 | $0.0₄1283 | 88d ago |
🤑 0x8bfe…01e3 | Buy | 9.58M BANKLESS | $120.01 | $0.0₄1252 | 88d ago |
🐺 0xd8ba…4a28 | Buy | 14.82M BANKLESS | $180.01 | $0.0₄1214 | 88d ago |
🤑 0xa901…b163 | Buy | 6.09M BANKLESS | $72.00 | $0.0₄1183 | 88d ago |
🍿 0x54fd…fb69 | Buy | 20.96M BANKLESS | $240.01 | $0.0₄1145 | 88d ago |
🤑 0xa901…b163 | Buy | 22.07M BANKLESS | $240.01 | $0.0₄1087 | 88d ago |
🎠 0x6028…6692 | Buy | 17.33M BANKLESS | $180.01 | $0.0₄1039 | 88d ago |
🐺 0xd8ba…4a28 | Buy | 18.05M BANKLESS | $180.01 | $0.0₅9974 | 88d ago |
🌙 0x1270…eae6 | Buy | 25.25M BANKLESS | $240.01 | $0.0₅9504 | 88d ago |
🎠 0xd2bb…9265 | Sell | 16.74M BANKLESS | $156.03 | $0.0₅932 | 88d ago |
🐸 0x32c0…b60b | Sell | 11.29K BANKLESS | $0.11 | $0.0₅9493 | 88d ago |
🐸 0x50dd…79c5 | Sell | 27.06M BANKLESS | $264.82 | $0.0₅9787 | 88d ago |
🐺 0xd8ba…4a28 | Sell | 45.03M BANKLESS | $478.98 | $0.0₄1064 | 88d ago |
🎠 0x6028…6692 | Sell | 32.50M BANKLESS | $379.37 | $0.0₄1167 | 88d ago |
💎 0xb0b8…3168 | Sell | 34.00M BANKLESS | $431.38 | $0.0₄1269 | 88d ago |
🎠 0xf0de…2f2d | Sell | 9.49M BANKLESS | $127.35 | $0.0₄1342 | 88d ago |
🤑 0xa901…b163 | Sell | 27.36M BANKLESS | $385.80 | $0.0₄141 | 88d ago |
💎 0xb0b8…3168 | Buy | 34.00M BANKLESS | $480.03 | $0.0₄1412 | 88d ago |
🎩 0x8f89…5945 | Buy | 22.91M BANKLESS | $300.02 | $0.0₄1309 | 88d ago |
🤑 0xa901…b163 | Buy | 27.36M BANKLESS | $336.02 | $0.0₄1228 | 88d ago |
🐸 0x1d03…020f | Sell | 3.64M BANKLESS | $42.92 | $0.0₄118 | 88d ago |
🌙 0x1270…eae6 | Sell | 26.48M BANKLESS | $324.57 | $0.0₄1226 | 88d ago |
🎠 0xf0de…2f2d | Buy | 9.49M BANKLESS | $120.01 | $0.0₄1265 | 88d ago |
🎠 0xf0de…2f2d | Sell | 9.01M BANKLESS | $112.72 | $0.0₄1251 | 88d ago |
🎩 0x867b…8008 | Sell | 18.33M BANKLESS | $237.63 | $0.0₄1296 | 88d ago |
💎 0xb0b8…3168 | Sell | 32.51M BANKLESS | $450.77 | $0.0₄1386 | 88d ago |
💎 0xb0dc…f7a7 | Buy | 19.37M BANKLESS | $276.02 | $0.0₄1425 | 88d ago |
🌭 0x4d0f…26b3 | Sell | 2.66M BANKLESS | $36.68 | $0.0₄1379 | 88d ago |
🤑 0xa901…b163 | Sell | 23.09M BANKLESS | $329.79 | $0.0₄1428 | 88d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.