
https://trade.padre.gg/rk/moneyonsol
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🔥 0x9842…3f81 | Sell | 1.38M pTokens | $5.25 | $0.0₅3792 | 5d ago |
🚀 0x13e4…9f26 | Sell | 59.20M pTokens | $237.04 | $0.0₅4004 | 5d ago |
🌭 0x354e…20d3 | Sell | 41.05M pTokens | $180.15 | $0.0₅4389 | 5d ago |
🌭 0x354e…20d3 | Buy | 41.05M pTokens | $181.97 | $0.0₅4433 | 5d ago |
🍿 0x1837…2b0f | Sell | 11.11M pTokens | $47.41 | $0.0₅4266 | 5d ago |
🍿 0x1837…2b0f | Buy | 11.11M pTokens | $47.89 | $0.0₅4309 | 5d ago |
🚀 0x13e4…9f26 | Buy | 59.20M pTokens | $239.44 | $0.0₅4045 | 5d ago |
🦊 0xb9c6…13c3 | Sell | 20.39M pTokens | $78.81 | $0.0₅3866 | 5d ago |
🍿 0xedaf…3ce8 | Sell | 22.04M pTokens | $88.48 | $0.0₅4015 | 5d ago |
🐺 0x8d94…3e46 | Sell | 22.94M pTokens | $95.95 | $0.0₅4182 | 5d ago |
🦊 0x6572…2e30 | Sell | 21.19M pTokens | $92.32 | $0.0₅4357 | 5d ago |
🦊 0xb9c6…13c3 | Buy | 20.39M pTokens | $89.79 | $0.0₅4404 | 5d ago |
🦊 0x6572…2e30 | Buy | 21.19M pTokens | $89.79 | $0.0₅4237 | 5d ago |
🍿 0xedaf…3ce8 | Buy | 22.04M pTokens | $89.79 | $0.0₅4074 | 5d ago |
🐺 0x8d94…3e46 | Buy | 22.94M pTokens | $89.79 | $0.0₅3914 | 5d ago |
🤑 0xd624…6b31 | Sell | 3.67M pTokens | $14.00 | $0.0₅3809 | 5d ago |
💎 0x997c…2bb2 | Sell | 286.95K pTokens | $1.10 | $0.0₅3822 | 5d ago |
🤑 0xee6a…5443 | Sell | 8.87M pTokens | $41.30 | $0.0₅4654 | 5d ago |
🎪 0xdc96…5329 | Sell | 9.09M pTokens | $43.05 | $0.0₅4736 | 5d ago |
🚀 0x40e5…6c08 | Sell | 102.27M pTokens | $429.55 | $0.0₅42 | 5d ago |
👑 0x6704…c6a8 | Sell | 19.17M pTokens | $93.33 | $0.0₅487 | 5d ago |
🎩 0x950f…a0b5 | Sell | 21.01M pTokens | $106.50 | $0.0₅507 | 5d ago |
🌭 0xe3a4…68b6 | Sell | 20.05M pTokens | $106.02 | $0.0₅5287 | 5d ago |
🤑 0xee50…055b | Sell | 22.03M pTokens | $121.70 | $0.0₅5524 | 5d ago |
🎠 0x247c…8db8 | Sell | 29.62M pTokens | $172.96 | $0.0₅5838 | 5d ago |
🎠 0xf03a…75a8 | Sell | 31.98M pTokens | $199.88 | $0.0₅6249 | 5d ago |
🤑 0xd624…6b31 | Buy | 3.67M pTokens | $23.94 | $0.0₅6516 | 5d ago |
🌭 0xd41f…1772 | Sell | 28.99M pTokens | $192.57 | $0.0₅6643 | 5d ago |
🌭 0xe3bf…d6a0 | Sell | 2.78M pTokens | $19.18 | $0.0₅6892 | 5d ago |
🐺 0xe7b5…db4a | Sell | 17.67M pTokens | $124.79 | $0.0₅7062 | 5d ago |
🎪 0xfad0…94e8 | Sell | 18.42M pTokens | $135.86 | $0.0₅7376 | 5d ago |
🐸 0xc2c4…d91a | Sell | 16.97M pTokens | $130.72 | $0.0₅7704 | 5d ago |
🎪 0xb5cf…9890 | Sell | 19.22M pTokens | $154.97 | $0.0₅8064 | 5d ago |
💎 0x997c…2bb2 | Buy | 286.95K pTokens | $2.39 | $0.0₅8344 | 5d ago |
💎 0x02c5…84c1 | Sell | 14.01M pTokens | $117.79 | $0.0₅841 | 5d ago |
🔥 0x9842…3f81 | Buy | 1.38M pTokens | $11.97 | $0.0₅8651 | 5d ago |
🤑 0x9ac1…5c55 | Sell | 687.03K pTokens | $5.89 | $0.0₅8572 | 5d ago |
🌭 0xe3bf…d6a0 | Buy | 2.78M pTokens | $23.94 | $0.0₅8604 | 5d ago |
🌭 0xd41f…1772 | Buy | 28.99M pTokens | $239.44 | $0.0₅8259 | 5d ago |
🦊 0x6ec9…b9eb | Sell | 5.45M pTokens | $43.25 | $0.0₅7933 | 5d ago |
🍿 0x4526…57c7 | Sell | 53.49M pTokens | $458.36 | $0.0₅8569 | 5d ago |
🤑 0xee6a…5443 | Buy | 8.87M pTokens | $81.41 | $0.0₅9174 | 5d ago |
🎪 0xdc96…5329 | Buy | 9.09M pTokens | $81.41 | $0.0₅8956 | 5d ago |
🦊 0x6ec9…b9eb | Buy | 5.45M pTokens | $47.89 | $0.0₅8784 | 5d ago |
🤑 0x9ac1…5c55 | Buy | 687.03K pTokens | $5.99 | $0.0₅8713 | 5d ago |
💎 0x02c5…84c1 | Buy | 14.01M pTokens | $119.72 | $0.0₅8547 | 5d ago |
🎠 0x247c…8db8 | Buy | 29.62M pTokens | $239.44 | $0.0₅8083 | 5d ago |
🎠 0xf03a…75a8 | Buy | 31.98M pTokens | $239.44 | $0.0₅7486 | 5d ago |
👑 0x94e9…52e6 | Sell | 16.96M pTokens | $115.70 | $0.0₅682 | 5d ago |
👑 0x94e9…52e6 | Sell | 31.50M pTokens | $197.02 | $0.0₅6254 | 5d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.