
Quantum Proof NFTs with PQ signatures ERC-6551 powered, minting using AI agents on robinhood
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🎩 0x5961…99ee | Sell | 2.51M KUAN | $9.54 | $0.0₅3797 | 2d ago |
🍿 0x0949…ebfb | Sell | 2.53M KUAN | $9.66 | $0.0₅3814 | 2d ago |
🦊 0xc893…9ede | Sell | 2.56M KUAN | $9.80 | $0.0₅3831 | 2d ago |
🎩 0x9e8c…cd12 | Sell | 17.95M KUAN | $70.01 | $0.0₅3901 | 2d ago |
🌭 0x62f0…38ee | Sell | 1.50M KUAN | $5.95 | $0.0₅3969 | 2d ago |
🍿 0xcf17…100b | Sell | 21.76M KUAN | $112.59 | $0.0₅5173 | 2d ago |
🤑 0xc7ef…1cae | Sell | 17.07M KUAN | $91.93 | $0.0₅5384 | 2d ago |
🐸 0xa464…3752 | Sell | 12.71M KUAN | $70.58 | $0.0₅5555 | 2d ago |
🐺 0x7ecb…89b7 | Sell | 18.50M KUAN | $74.74 | $0.0₅4041 | 2d ago |
🦊 0x5f5d…94ed | Sell | 23.00M KUAN | $132.76 | $0.0₅5772 | 2d ago |
🤑 0x3782…f784 | Sell | 19.01M KUAN | $79.47 | $0.0₅4181 | 2d ago |
🎪 0x07c7…27ea | Sell | 18.18M KUAN | $109.77 | $0.0₅6036 | 2d ago |
🍿 0xcf01…6e9c | Sell | 5.34M KUAN | $33.08 | $0.0₅6196 | 2d ago |
👑 0x7fc5…1f98 | Sell | 12.22M KUAN | $77.22 | $0.0₅6319 | 2d ago |
🎠 0xcc4b…90b9 | Sell | 10.79M KUAN | $46.40 | $0.0₅4298 | 2d ago |
👑 0x940a…6d84 | Sell | 13.34M KUAN | $58.65 | $0.0₅4396 | 2d ago |
🐸 0xe0c1…79be | Sell | 15.01M KUAN | $67.78 | $0.0₅4516 | 2d ago |
🎠 0x061a…442e | Sell | 16.19M KUAN | $75.36 | $0.0₅4653 | 2d ago |
👑 0x85da…b825 | Sell | 15.92M KUAN | $76.42 | $0.0₅4801 | 2d ago |
🤑 0x2849…764b | Sell | 6.16M KUAN | $30.21 | $0.0₅4907 | 2d ago |
🤑 0x2868…e26b | Sell | 12.22M KUAN | $61.06 | $0.0₅4998 | 2d ago |
🍿 0xb74c…4264 | Sell | 13.16M KUAN | $85.59 | $0.0₅6504 | 2d ago |
🎠 0xcc17…8853 | Sell | 9.21M KUAN | $61.46 | $0.0₅6674 | 2d ago |
🎪 0xfa1b…b765 | Sell | 7.43M KUAN | $50.57 | $0.0₅6804 | 2d ago |
🃏 0x96e9…11cc | Sell | 17.72M KUAN | $124.18 | $0.0₅701 | 2d ago |
🃏 0x9650…ab9a | Sell | 12.35M KUAN | $89.71 | $0.0₅7267 | 2d ago |
🤑 0x3764…b0dd | Sell | 13.96M KUAN | $104.75 | $0.0₅7504 | 2d ago |
🎡 0x97b2…532c | Sell | 12.53M KUAN | $97.12 | $0.0₅7754 | 2d ago |
🐸 0xad54…6742 | Sell | 20.88M KUAN | $168.90 | $0.0₅8089 | 2d ago |
🎠 0xc3a7…4e2e | Sell | 18.73M KUAN | $159.45 | $0.0₅8514 | 2d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Sell | 16.33M KUAN | $145.62 | $0.0₅8918 | 2d ago |
🍿 0x7266…6498 | Sell | 21.20M KUAN | $198.97 | $0.0₅9385 | 2d ago |
🚀 0x31d2…4429 | Sell | 13.70M KUAN | $134.91 | $0.0₅9851 | 2d ago |
💎 0x02d7…ee1d | Sell | 23.39M KUAN | $242.99 | $0.0₄1039 | 2d ago |
🤑 0x7c0f…9983creator | Sell | 137.65M KUAN | $1.85K | $0.0₄1347 | 2d ago |
🐸 0xe0c1…79be | Buy | 1.38M KUAN | $23.52 | $0.0₄1702 | 2d ago |
🦊 0x4720…9777 | Sell | 318.99K KUAN | $5.37 | $0.0₄1682 | 2d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Buy | 3.64M KUAN | $61.45 | $0.0₄1689 | 2d ago |
🍿 0x7266…6498 | Buy | 3.50M KUAN | $58.26 | $0.0₄1667 | 2d ago |
🍿 0xb74c…4264 | Buy | 1.21M KUAN | $19.99 | $0.0₄1653 | 2d ago |
🎠 0xcc17…8853 | Buy | 1.01M KUAN | $16.69 | $0.0₄1646 | 2d ago |
🍿 0xb74c…4264 | Buy | 2.91M KUAN | $47.42 | $0.0₄163 | 2d ago |
🃏 0x96e9…11cc | Buy | 682.76K KUAN | $11.20 | $0.0₄1641 | 2d ago |
🃏 0x96e9…11cc | Buy | 2.25M KUAN | $36.30 | $0.0₄1615 | 2d ago |
🎠 0xcc17…8853 | Buy | 2.25M KUAN | $35.99 | $0.0₄1602 | 2d ago |
🎩 0x5961…99ee | Buy | 2.51M KUAN | $39.90 | $0.0₄1589 | 2d ago |
🍿 0x0949…ebfb | Buy | 2.53M KUAN | $39.90 | $0.0₄1575 | 2d ago |
🦊 0xc893…9ede | Buy | 2.56M KUAN | $39.90 | $0.0₄156 | 2d ago |
🚀 0x31d2…4429 | Buy | 1.39M KUAN | $21.48 | $0.0₄155 | 2d ago |
🎡 0x97b2…532c | Buy | 1.48M KUAN | $22.88 | $0.0₄1542 | 2d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.