
-
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🍿 0x5483…d32c | Sell | 391.53K pow | $1.48 | $0.0₅3789 | 2d ago |
🌭 0xbfcc…f021 | Sell | 109.37K pow | $0.41 | $0.0₅3791 | 2d ago |
🐸 0x1d56…5b1c | Sell | 4.09M pow | $15.56 | $0.0₅3805 | 2d ago |
🔥 0x9843…ba96 | Sell | 736.06K pow | $2.81 | $0.0₅3821 | 2d ago |
🌙 0x1295…4b3a | Sell | 2.91M pow | $11.16 | $0.0₅3833 | 2d ago |
🎩 0x8664…97fe | Sell | 18.21M pow | $71.11 | $0.0₅3905 | 2d ago |
🎩 0x8664…97fe | Buy | 18.21M pow | $71.83 | $0.0₅3945 | 2d ago |
🐺 0x4866…ef42 | Sell | 90.38M pow | $377.29 | $0.0₅4175 | 2d ago |
👑 0x8e1d…72a6 | Sell | 15.97M pow | $73.55 | $0.0₅4606 | 2d ago |
🎠 0xd26f…2335 | Sell | 26.11M pow | $125.28 | $0.0₅4798 | 2d ago |
🤑 0xa92d…16fb | Sell | 50.44M pow | $261.46 | $0.0₅5184 | 2d ago |
🤑 0xb8ad…f358 | Sell | 7.04M pow | $38.70 | $0.0₅5498 | 2d ago |
🍿 0x5dcc…399e | Sell | 6.90M pow | $38.49 | $0.0₅558 | 2d ago |
👑 0xe85a…1897 | Sell | 6.76M pow | $38.29 | $0.0₅5661 | 2d ago |
🍿 0x8adb…22d4 | Sell | 7.18M pow | $41.27 | $0.0₅5747 | 2d ago |
🦊 0xc890…20a3 | Sell | 6.63M pow | $38.69 | $0.0₅5833 | 2d ago |
🍿 0xc6d4…314c | Sell | 2.45M pow | $14.44 | $0.0₅5891 | 2d ago |
🎪 0x25d5…b810 | Sell | 1.44M pow | $8.59 | $0.0₅5976 | 2d ago |
🍿 0x4e02…4a8f | Sell | 2.25M pow | $13.47 | $0.0₅6 | 2d ago |
🚀 0xb2e9…ae6a | Sell | 3.14M pow | $18.95 | $0.0₅6036 | 2d ago |
🍿 0x5483…d32c | Buy | 391.53K pow | $2.39 | $0.0₅6115 | 2d ago |
🎩 0x8615…4444 | Sell | 4.28M pow | $25.37 | $0.0₅5934 | 2d ago |
🔥 0x0189…8dfc | Sell | 348.24K pow | $2.08 | $0.0₅5964 | 2d ago |
🎠 0x159c…c18c | Sell | 18.78M pow | $116.04 | $0.0₅618 | 2d ago |
🌭 0x4454…062b | Sell | 16.36M pow | $105.19 | $0.0₅6429 | 2d ago |
🃏 0xf9bd…e41c | Sell | 20.70M pow | $138.88 | $0.0₅6709 | 2d ago |
🌭 0x7a23…d2e6 | Sell | 19.70M pow | $138.63 | $0.0₅7036 | 2d ago |
🌙 0x123b…eefc | Sell | 17.11M pow | $125.85 | $0.0₅7354 | 2d ago |
🌭 0xe30e…f682 | Sell | 17.92M pow | $137.56 | $0.0₅7678 | 2d ago |
🤑 0xf468…b2ae | Sell | 15.66M pow | $125.42 | $0.0₅8009 | 2d ago |
🌙 0x1295…4b3a | Buy | 2.91M pow | $23.94 | $0.0₅8222 | 2d ago |
🦊 0x8c22…0d86 | Sell | 4.29M pow | $35.00 | $0.0₅8154 | 2d ago |
🎪 0x1fb3…5246 | Sell | 11.45M pow | $95.29 | $0.0₅8321 | 2d ago |
🤑 0x82c1…3989 | Sell | 3.86M pow | $32.78 | $0.0₅8488 | 2d ago |
👑 0x94dc…7cce | Sell | 8.75M pow | $75.49 | $0.0₅863 | 2d ago |
🍿 0xc6d4…314c | Buy | 2.45M pow | $21.55 | $0.0₅879 | 2d ago |
🦊 0x8c22…0d86 | Buy | 4.29M pow | $37.39 | $0.0₅8712 | 2d ago |
👑 0x94dc…7cce | Buy | 8.75M pow | $74.92 | $0.0₅8565 | 2d ago |
🤑 0x82c1…3989 | Buy | 3.86M pow | $32.53 | $0.0₅8425 | 2d ago |
🎪 0x1fb3…5246 | Buy | 11.45M pow | $94.59 | $0.0₅8261 | 2d ago |
🔥 0x0189…8dfc | Buy | 41.68K pow | $0.34 | $0.0₅8124 | 2d ago |
🔥 0x9843…ba96 | Buy | 736.06K pow | $5.99 | $0.0₅8132 | 2d ago |
🚀 0xb2e9…ae6a | Buy | 8.34K pow | $0.07 | $0.0₅8124 | 2d ago |
🐺 0x4866…ef42 | Buy | 30.65M pow | $239.44 | $0.0₅7813 | 2d ago |
🤑 0xf468…b2ae | Buy | 42.11K pow | $0.34 | $0.0₅8123 | 2d ago |
🌭 0x4454…062b | Buy | 42.11K pow | $0.34 | $0.0₅8122 | 2d ago |
🌙 0x123b…eefc | Buy | 42.12K pow | $0.34 | $0.0₅8122 | 2d ago |
🌭 0xe30e…f682 | Buy | 42.12K pow | $0.34 | $0.0₅8121 | 2d ago |
🃏 0xf9bd…e41c | Buy | 42.13K pow | $0.34 | $0.0₅812 | 2d ago |
🎠 0x159c…c18c | Buy | 42.13K pow | $0.34 | $0.0₅8119 | 2d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.