
the coin for hitting various animals with dandelions
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🤑 0x4fe6…0abe | Sell | 45.51M POOF | $304.36 | $0.0₅6688 | 30d ago |
🤑 0x7c45…9b00 | Sell | 6.22M POOF | $43.65 | $0.0₅7019 | 41d ago |
🌭 0xce30…7de5 | Sell | 18.24M POOF | $131.09 | $0.0₅7187 | 42d ago |
🦊 0x56e8…94a7 | Sell | 19.55M POOF | $145.75 | $0.0₅7456 | 42d ago |
🌙 0x3086…c620 | Sell | 13.76M POOF | $106.06 | $0.0₅7706 | 42d ago |
👑 0xe802…16a5 | Sell | 5.23M POOF | $41.09 | $0.0₅7855 | 42d ago |
🎠 0x60f1…4f90 | Sell | 8.20M POOF | $65.33 | $0.0₅7962 | 42d ago |
🎪 0x6139…305f | Sell | 3.13M POOF | $25.24 | $0.0₅8055 | 42d ago |
🐺 0x937a…2b0b | Sell | 37.52M POOF | $315.26 | $0.0₅8404 | 42d ago |
🐺 0x8df8…cf09 | Sell | 834.71K POOF | $7.30 | $0.0₅8747 | 43d ago |
🚀 0xac3b…a92f | Sell | 40.84M POOF | $373.87 | $0.0₅9153 | 43d ago |
🐺 0x8d3b…e73e | Sell | 16.92M POOF | $165.00 | $0.0₅9754 | 43d ago |
🎠 0xd2bb…9265 | Sell | 9.58M POOF | $96.33 | $0.0₄1005 | 43d ago |
🍿 0x54be…35e0 | Sell | 46.85M POOF | $503.11 | $0.0₄1074 | 43d ago |
🔥 0x9862…5861 | Sell | 71.90M POOF | $894.08 | $0.0₄1244 | 43d ago |
🎠 0xd2bb…9265 | Sell | 9.58M POOF | $132.26 | $0.0₄138 | 43d ago |
🌭 0xfb10…ae50 | Sell | 11.30M POOF | $160.39 | $0.0₄1419 | 43d ago |
🤑 0xe516…9046 | Sell | 21.89M POOF | $325.27 | $0.0₄1486 | 43d ago |
💎 0xaaee…341a | Sell | 10.83M POOF | $168.40 | $0.0₄1555 | 43d ago |
| Sell | 20.53M POOF | $334.16 | $0.0₄1627 | 43d ago | |
🤑 0xe516…9046 | Buy | 21.89M POOF | $359.16 | $0.0₄1641 | 43d ago |
🤑 0x8b99…bbd4 | Sell | 3.40M POOF | $53.68 | $0.0₄1581 | 43d ago |
🤑 0x640c…95f3 | Sell | 659.16K POOF | $10.48 | $0.0₄159 | 43d ago |
| Buy | 13.67M POOF | $215.49 | $0.0₄1577 | 43d ago | |
🎠 0xd2bb…9265 | Buy | 4.68M POOF | $71.83 | $0.0₄1536 | 43d ago |
🎪 0x6139…305f | Buy | 276.87K POOF | $4.22 | $0.0₄1526 | 43d ago |
🎠 0x1ef3…a5f1 | Sell | 19.92M POOF | $309.42 | $0.0₄1553 | 43d ago |
🚀 @solporttom1 | Sell | 11.05M POOF | $179.39 | $0.0₄1624 | 43d ago |
🐺 0x8df8…cf09 | Buy | 431.28K POOF | $7.18 | $0.0₄1666 | 43d ago |
🚀 0x3a97…eb99 | Sell | 57.76M POOF | $1.04K | $0.0₄18 | 43d ago |
🤑 0x3719…25da | Sell | 40.49M POOF | $851.10 | $0.0₄2102 | 43d ago |
🎪 0xdcdb…9ec8 | Sell | 1.06M POOF | $23.94 | $0.0₄2251 | 43d ago |
🎪 0x6139…305f | Buy | 371.57K POOF | $8.46 | $0.0₄2277 | 43d ago |
🎪 0x6139…305f | Buy | 745.04K POOF | $16.93 | $0.0₄2273 | 43d ago |
🎪 0x6139…305f | Buy | 1.50M POOF | $33.87 | $0.0₄2264 | 43d ago |
🎪 0x6139…305f | Sell | 81.19K POOF | $1.82 | $0.0₄2236 | 43d ago |
🎪 0x6139…305f | Buy | 324.75K POOF | $7.33 | $0.0₄2257 | 43d ago |
🎪 0xdcdb…9ec8 | Buy | 1.06M POOF | $23.94 | $0.0₄2252 | 43d ago |
💎 0xa177…989b | Buy | 5.37M POOF | $119.72 | $0.0₄2228 | 43d ago |
🚀 @solporttom1 | Buy | 11.05M POOF | $239.44 | $0.0₄2167 | 43d ago |
🤑 0x8b99…bbd4 | Buy | 3.40M POOF | $71.83 | $0.0₄2116 | 43d ago |
🎡 0x8851…8cc8 | Sell | 11.23M POOF | $238.36 | $0.0₄2122 | 43d ago |
💎 0xa177…989b | Buy | 5.53M POOF | $119.72 | $0.0₄2164 | 43d ago |
🐺 0x9ca8…3844 | Sell | 5.27M POOF | $112.79 | $0.0₄2141 | 43d ago |
🤑 0x640c…95f3 | Buy | 659.16K POOF | $14.37 | $0.0₄2179 | 43d ago |
🎪 0x439a…48bc | Sell | 11.15M POOF | $244.99 | $0.0₄2196 | 43d ago |
🚀 0x40e5…6c08 | Sell | 33.02M POOF | $783.08 | $0.0₄2372 | 43d ago |
🤑 0x3719…25da | Buy | 40.49M POOF | $957.75 | $0.0₄2365 | 43d ago |
🌭 0x715c…3ca3 | Sell | 11.66M POOF | $259.58 | $0.0₄2226 | 43d ago |
🐺 0x9ca8…3844 | Buy | 5.27M POOF | $119.72 | $0.0₄2273 | 43d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.