
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
💎 0xb038…f201 | Sell | 34.80M MIM | $176.65 | $0.0₅5076 | 4d ago |
🎪 0xe286…216d | Sell | 110.32M MIM | $642.60 | $0.0₅5825 | 5d ago |
💎 0xb038…f201 | Buy | 34.80M MIM | $219.90 | $0.0₅632 | 5d ago |
🎪 0xe286…216d | Buy | 37.25M MIM | $219.33 | $0.0₅5889 | 5d ago |
🐸 0xb344…2da6 | Sell | 6.47M MIM | $36.64 | $0.0₅5659 | 5d ago |
🐸 0xb344…2da6 | Buy | 6.47M MIM | $37.01 | $0.0₅5716 | 5d ago |
🎠 0x6078…58b2 | Sell | 40.81M MIM | $238.75 | $0.0₅585 | 25d ago |
🤑 0xfde4…b49d | Sell | 3.39M MIM | $20.69 | $0.0₅6106 | 25d ago |
🐸 0x1407…b1d1 | Sell | 16.76M MIM | $104.37 | $0.0₅6229 | 25d ago |
👑 0xd908…c517creator | Sell | 6.73M MIM | $42.90 | $0.0₅6377 | 25d ago |
🐸 0x1407…b1d1 | Buy | 16.76M MIM | $106.85 | $0.0₅6377 | 25d ago |
🔥 0xa0ed…ff85 | Sell | 36.23M MIM | $233.32 | $0.0₅644 | 25d ago |
🔥 0x98e9…719a | Sell | 39.18M MIM | $272.82 | $0.0₅6962 | 25d ago |
🐺 0x57bd…f23a | Sell | 355.35K MIM | $2.58 | $0.0₅7259 | 25d ago |
🎡 0x00cb…f75e | Sell | 100.49M MIM | $818.08 | $0.0₅8141 | 25d ago |
🔥 0x01eb…e83f | Sell | 29.98M MIM | $283.87 | $0.0₅947 | 25d ago |
🐺 0x57bd…f23a | Buy | 355.35K MIM | $3.52 | $0.0₅992 | 25d ago |
🔥 0x01eb…e83f | Buy | 29.98M MIM | $286.49 | $0.0₅9557 | 25d ago |
🎡 0x00cb…f75e | Buy | 100.49M MIM | $825.67 | $0.0₅8217 | 25d ago |
🔥 0x98e9…719a | Buy | 39.18M MIM | $275.57 | $0.0₅7033 | 25d ago |
🎠 0x51da…e814 | Sell | 24.24M MIM | $166.10 | $0.0₅6852 | 25d ago |
🎠 0x6078…58b2 | Buy | 40.81M MIM | $277.73 | $0.0₅6805 | 25d ago |
🚀 0x04a5…c1c5 | Sell | 40.60M MIM | $273.46 | $0.0₅6736 | 25d ago |
🐸 0x1d76…a914 | Sell | 3.49M MIM | $24.61 | $0.0₅7051 | 25d ago |
🐺 0x9cb1…7ce3 | Sell | 13.43M MIM | $96.45 | $0.0₅718 | 25d ago |
🎠 0x3c35…8dc7 | Sell | 25.85M MIM | $193.71 | $0.0₅7492 | 25d ago |
🌭 0xc54f…f2d2 | Sell | 81.65M MIM | $691.81 | $0.0₅8473 | 25d ago |
| Sell | 11.42M MIM | $107.92 | $0.0₅9447 | 25d ago | |
🎡 0x00cb…f75e | Sell | 90.70M MIM | $978.67 | $0.0₄1079 | 25d ago |
🤑 0xe565…ea47 | Sell | 40.03M MIM | $515.12 | $0.0₄1287 | 25d ago |
🤑 0xfde4…b49d | Buy | 2.01M MIM | $27.61 | $0.0₄1372 | 25d ago |
🐸 0x3b48…c8f1 | Sell | 51.32M MIM | $751.97 | $0.0₄1465 | 25d ago |
🦊 0xc835…8bec | Sell | 27.53K MIM | $0.44 | $0.0₄1585 | 25d ago |
🐸 0x3b48…c8f1 | Sell | 51.32M MIM | $885.57 | $0.0₄1725 | 25d ago |
🐸 0xda0c…de21 | Sell | 14.88M MIM | $286.92 | $0.0₄1928 | 25d ago |
🍿 0xf3f7…34b0 | Sell | 14.16M MIM | $287.56 | $0.0₄203 | 25d ago |
🐺 0x9cb1…7ce3 | Buy | 13.43M MIM | $275.87 | $0.0₄2053 | 25d ago |
🦊 0xc835…8bec | Buy | 27.53K MIM | $0.55 | $0.0₄2004 | 25d ago |
🤑 0xfde4…b49d | Buy | 1.38M MIM | $27.54 | $0.0₄1999 | 25d ago |
🍿 0xf3f7…34b0 | Buy | 14.16M MIM | $275.56 | $0.0₄1946 | 25d ago |
🐸 0xda0c…de21 | Buy | 14.88M MIM | $275.31 | $0.0₄185 | 25d ago |
🃏 0x9fda…fd38 | Sell | 5.39M MIM | $97.11 | $0.0₄1802 | 25d ago |
🤑 0xe565…ea47 | Buy | 40.03M MIM | $688.47 | $0.0₄172 | 25d ago |
🔥 0xa0ed…ff85 | Buy | 36.23M MIM | $551.50 | $0.0₄1522 | 25d ago |
🚀 0x04a5…c1c5 | Buy | 40.60M MIM | $550.60 | $0.0₄1356 | 25d ago |
🤑 0x3776…6b09 | Buy | 15.42M MIM | $192.87 | $0.0₄1251 | 25d ago |
| Buy | 11.42M MIM | $137.63 | $0.0₄1205 | 25d ago | |
🐸 0x1d76…a914 | Buy | 3.49M MIM | $41.20 | $0.0₄118 | 25d ago |
🎠 0x51da…e814 | Buy | 24.24M MIM | $275.65 | $0.0₄1137 | 25d ago |
🎠 0x3c35…8dc7 | Buy | 25.85M MIM | $275.25 | $0.0₄1065 | 25d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend ETH.
If the curve fills ~76.52 pBTC3x it graduates to MIM/pBTC3x Uniswap v3 pool; liquidity locked forever.