
The self-custody neobank on Robinhood Chain
| Address | Side | Shares | Value | Avg. Price | Time |
|---|---|---|---|---|---|
🍿 0x7226…ebbd | Sell | 645.27K GREEN | $2.45 | $0.0₅379 | 5d ago |
🃏 0x96e9…11cccreator | Sell | 137.65M GREEN | $593.32 | $0.0₅431 | 5d ago |
🎩 0x9e8c…cd12 | Sell | 2.59M GREEN | $12.75 | $0.0₅4912 | 5d ago |
👑 0x940a…6d84 | Sell | 8.35M GREEN | $41.45 | $0.0₅4966 | 5d ago |
🐺 0x7ecb…89b7 | Sell | 7.19M GREEN | $36.28 | $0.0₅5044 | 5d ago |
🐸 0xe0c1…79be | Sell | 6.26M GREEN | $31.99 | $0.0₅5113 | 5d ago |
🎠 0x061a…442e | Sell | 8.08M GREEN | $41.92 | $0.0₅5189 | 5d ago |
🤑 0x3782…f784 | Sell | 5.88M GREEN | $30.93 | $0.0₅5263 | 5d ago |
🤑 0x2868…e26b | Sell | 27.96M GREEN | $152.47 | $0.0₅5453 | 5d ago |
🃏 0x9650…ab9a | Sell | 48.15M GREEN | $284.98 | $0.0₅5918 | 5d ago |
🎡 0x97b2…532c | Sell | 33.75M GREEN | $218.78 | $0.0₅6483 | 5d ago |
🤑 0x2849…764b | Sell | 27.74M GREEN | $193.13 | $0.0₅6962 | 5d ago |
🎪 0x07c7…27ea | Sell | 15.82M GREEN | $116.05 | $0.0₅7335 | 5d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Sell | 29.66M GREEN | $230.13 | $0.0₅7759 | 5d ago |
🚀 0x31d2…4429 | Sell | 42.24M GREEN | $359.46 | $0.0₅851 | 5d ago |
🍿 0x7226…ebbd | Sell | 645.27K GREEN | $5.81 | $0.0₅9002 | 5d ago |
🐸 0xad54…6742 | Sell | 18.47M GREEN | $170.63 | $0.0₅9239 | 5d ago |
🍿 0x7266…6498 | Sell | 28.84M GREEN | $284.56 | $0.0₅9868 | 5d ago |
💎 0x02d7…ee1d | Sell | 49.37M GREEN | $546.26 | $0.0₄1106 | 5d ago |
👑 0x85da…b825 | Sell | 26.97M GREEN | $335.19 | $0.0₄1243 | 5d ago |
🎠 0xcc4b…90b9 | Sell | 13.84M GREEN | $183.64 | $0.0₄1327 | 5d ago |
🤑 0xc7ef…1cae | Sell | 38.45M GREEN | $557.27 | $0.0₄1449 | 5d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Buy | 451.66K GREEN | $7.04 | $0.0₄1558 | 5d ago |
🚀 0x31d2…4429 | Buy | 762.45K GREEN | $11.85 | $0.0₄1554 | 5d ago |
💎 0x02d7…ee1d | Buy | 786.09K GREEN | $12.27 | $0.0₄1561 | 5d ago |
🐸 0xe0c1…79be | Buy | 393.40K GREEN | $6.10 | $0.0₄1551 | 5d ago |
🍿 0x7266…6498 | Buy | 1.47M GREEN | $22.58 | $0.0₄1541 | 5d ago |
🍿 0x7266…6498 | Buy | 1.01M GREEN | $15.66 | $0.0₄1547 | 5d ago |
🐸 0xad54…6742 | Buy | 2.12M GREEN | $32.39 | $0.0₄1531 | 5d ago |
🎡 0x97b2…532c | Buy | 1.79M GREEN | $27.12 | $0.0₄1517 | 5d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Buy | 2.50M GREEN | $37.63 | $0.0₄1503 | 5d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Buy | 580.32K GREEN | $8.77 | $0.0₄1511 | 5d ago |
🐸 0xad54…6742 | Buy | 609.20K GREEN | $9.28 | $0.0₄1524 | 5d ago |
💎 0x02d7…ee1d | Buy | 13.08M GREEN | $183.81 | $0.0₄1406 | 5d ago |
🚀 0x31d2…4429 | Buy | 11.96M GREEN | $175.35 | $0.0₄1466 | 5d ago |
💎 0x02d7…ee1d | Buy | 3.50M GREEN | $47.89 | $0.0₄1367 | 5d ago |
💎 0x02d7…ee1d | Buy | 3.54M GREEN | $47.89 | $0.0₄1351 | 5d ago |
🍿 0x7266…6498 | Buy | 9.04M GREEN | $119.72 | $0.0₄1324 | 5d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Buy | 9.31M GREEN | $119.72 | $0.0₄1285 | 5d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Buy | 3.78M GREEN | $47.54 | $0.0₄1259 | 5d ago |
🚀 0x31d2…4429 | Buy | 10.33M GREEN | $127.15 | $0.0₄1231 | 5d ago |
💎 0x02d7…ee1d | Buy | 9.40M GREEN | $112.29 | $0.0₄1194 | 5d ago |
🚀 0x31d2…4429 | Sell | 19.19M GREEN | $230.34 | $0.0₄12 | 5d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Sell | 13.03M GREEN | $164.54 | $0.0₄1263 | 5d ago |
🍿 0x7266…6498 | Sell | 17.32M GREEN | $229.62 | $0.0₄1326 | 5d ago |
💎 0x02d7…ee1d | Sell | 19.06M GREEN | $268.50 | $0.0₄1409 | 5d ago |
🐸 0xad54…6742 | Buy | 2.13M GREEN | $31.19 | $0.0₄1464 | 5d ago |
🤑 0x4f8a…2b05 | Buy | 2.76M GREEN | $40.04 | $0.0₄1452 | 5d ago |
🤑 0x2868…e26b | Buy | 1.25M GREEN | $17.67 | $0.0₄1418 | 5d ago |
🎪 0x07c7…27ea | Buy | 2.24M GREEN | $31.88 | $0.0₄1426 | 5d ago |
You pay ~$0.001 gas and spend native ETH.
If the curve fills ~4.20 ETH it graduates to Uniswap v3; liquidity locked forever.